中国质量新闻网讯 11月18日,内蒙古赤峰市市场监督管理局发布关于303批次食品抽检情况的通告(〔2022〕7号),涉及199批次食品抽检合格信息。
食品安全监督抽检产品合格信息表 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产经营企业相关产品的生产日期/批号) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地市 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 食品大类 | 食品细类 |
1 | 莱阳鲁花高端食用油有限公司 | 山东省烟台市莱阳市姜疃工业园 | 赤峰维乐慧超市有限公司红山区万达广场店 | 赤峰 | 5S压榨一级花生油 | 1升/桶 | 2022/5/11 | 山东润达检测技术有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 |
2 | 内蒙古瓜子张食品有限责任公司油脂分公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山农产品产业园区2号 | 赤峰维乐慧超市有限公司红山区万达广场店 | 赤峰 | 葵花籽油 | 4L/桶 | 2022/5/12 | 山东润达检测技术有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 其他食用植物油(半精炼、全精炼) |
3 | 天津富宝隆食品有限公司 | 天津市武清区京福公路(黄庄段)18号 | 赤峰维乐慧超市有限公司红山区万达广场店 | 赤峰 | 地瓜干 | 260克/袋 | 2022/6/1 | 山东润达检测技术有限公司 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |
4 | 内蒙古弘坤蒙野酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗马鞍山国家森林公园北侧蒙野红酒庄园 | 赤峰维乐慧超市有限公司红山区万达广场店 | 赤峰 | 蒙野原汁山葡萄酒 | 740ml/瓶酒精度7%vol | 2021/7/25 | 山东润达检测技术有限公司 | 酒类 | 葡萄酒 |
5 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 赤峰维乐慧超市有限公司红山区万达广场店 | 赤峰 | 食用植物调和油 | 3升/桶 | 2022/2/1 | 山东润达检测技术有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 |
6 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 赤峰维乐慧超市有限公司红山区万达广场店 | 赤峰 | 低芥酸浓香菜籽油 | 1.8升/桶 | 2022/6/8 | 山东润达检测技术有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 |
7 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 赤峰维乐慧超市有限公司红山区万达广场店 | 赤峰 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260毫升/袋 | 2021/10/20 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 酱油 |
8 | 敖汉旗仁合小米种植农民专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇高家窝铺村 | 赤峰维乐慧超市有限公司红山区万达广场店 | 赤峰 | 敖汉小米 | 900克/袋 | 2022/5/3 | 山东润达检测技术有限公司 | 粮食加工品 | 谷物加工品 |
9 | 内蒙古禾轩食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区夏字店乡水泉村24号 | 赤峰维乐慧超市有限公司红山区万达广场店 | 赤峰 | 敖汉四家子小米 | 1kg/袋 | 2022/5/20 | 山东润达检测技术有限公司 | 粮食加工品 | 谷物加工品 |
10 | 燕京啤酒(赤峰)有限责任公司 | 赤峰市红山区昭乌达路北段1号 | 赤峰维乐慧超市有限公司红山区万达广场店 | 赤峰 | 燕京鲜啤 | 500mL/罐酒精度:≥2.5%vol | 2022/1/2 | 山东润达检测技术有限公司 | 酒类 | 啤酒 |
11 | 内蒙古牧乡春食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区经济开发区春光街6号 | 红山区佳百超市 | 赤峰 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2021/11/23 | 山东润达检测技术有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 |
12 | 内蒙古牧乡春食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区高新技术产业开发区蒙欣街2号 | 红山区佳百超市 | 赤峰 | 纯香葵花油 | 5L/桶 | 2022/6/7 | 山东润达检测技术有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 其他食用植物油(半精炼、全精炼) |
13 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 红山区佳百超市 | 赤峰 | 水塔白醋(食醋) | 300mL/袋 | 2022/3/18 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 食醋 |
14 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路50号 | 红山区佳百超市 | 赤峰 | 河套牌富强粉(小麦粉) | 10kg/袋 | 2022/1/7 | 山东润达检测技术有限公司 | 粮食加工品 | 小麦粉 |
15 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 红山区佳百超市 | 赤峰 | 天然湖盐 | 320g/袋 | 2021/11/28 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 普通食用盐 |
16 | 天津统一企业有限公司 | 天津空港经济区经一路269号A区 | 内蒙古华联综合超市有限公司赤峰赤锡路分公司 | 赤峰 | 统一红烧牛肉面 | (面饼+配料100克×5,面饼:82.5克×5)/包 | 2022/5/2 | 山东润达检测技术有限公司 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 |
17 | 沧州君食安食用油有限公司 | 河北省沧州市青县金牛镇小牛庄村 | 内蒙古华联综合超市有限公司赤峰赤锡路分公司 | 赤峰 | 芝麻酱 | 200克/瓶 | 2022/6/2 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 坚果与籽类的泥(酱) |
18 | 赤峰市松山区祥达食品厂 | 赤峰市松山区夏家店乡 | 内蒙古华联综合超市有限公司赤峰赤锡路分公司 | 赤峰 | 咸香芥肉 | 105克/袋 | 2022/6/24 | 山东润达检测技术有限公司 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 |
19 | 盘锦万成水业有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区清泉小区北侧 | 内蒙古华联综合超市有限公司赤峰赤锡路分公司 | 赤峰 | 关东名泉(包装饮用水) | 500ml/瓶 | 2022/3/4 | 山东润达检测技术有限公司 | 饮料 | 饮用纯净水 |
20 | 北京中富热灌装容器有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖东二路9号 | 内蒙古华联综合超市有限公司赤峰赤锡路分公司 | 赤峰 | 「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2022/1/26 | 山东润达检测技术有限公司 | 饮料 | 其他类饮用水 |
21 | 内蒙古食乐康食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山经济开发区春光街6号 | 红山区佳百超市 | 赤峰 | 鸡腿 | 80克/袋 | 2022/6/23 | 山东润达检测技术有限公司 | 肉制品 | 酱卤肉制品 |
22 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司熟食加工分公司 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇汐子村(工业园区) | 宁城华特草原鸭销售处 | 赤峰 | 五香鸭脖 | 400g/袋 | 2022/6/5 | 山东润达检测技术有限公司 | 肉制品 | 酱卤肉制品 |
23 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司熟食加工分公司 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇汐子村(工业园区) | 宁城华特草原鸭销售处 | 赤峰 | 五香鸭腿 | 400g/袋 | 2022/6/1 | 山东润达检测技术有限公司 | 肉制品 | 酱卤肉制品 |
24 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司熟食加工分公司 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇汐子村(工业园区) | 宁城华特草原鸭销售处 | 赤峰 | 五香鸭翅根 | 400g/袋 | 2022/7/2 | 山东润达检测技术有限公司 | 肉制品 | 酱卤肉制品 |
25 | 宁城县唯乡酱菜厂 | 宁城县三座店镇哈日和硕村 | 宁城华特草原鸭销售处 | 赤峰 | 风干芥肉 | 35克/袋 | 2022/1/15 | 山东润达检测技术有限公司 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 |
26 | 内蒙古泰香食品有限责任公司 | 内蒙古赤峰市宁城县天义镇富家村 | 内蒙古泰香食品有限责任公司 | 赤峰 | 蒙力风干牛肉(孜然味) | 计量销售 | 2022/6/23 | 山东润达检测技术有限公司 | 肉制品 | 熟肉干制品 |
27 | 内蒙古泰香食品有限责任公司 | 内蒙古赤峰市宁城县天义镇富家村 | 内蒙古泰香食品有限责任公司 | 赤峰 | 蒙力风干牛肉(原味) | 计量称重 | 2022/6/27 | 山东润达检测技术有限公司 | 肉制品 | 熟肉干制品 |
28 | 赤峰市松山区祥达食品厂 | 赤峰市松山区夏家店乡 | 赤峰市惠购商贸有限公司元宝山分公司 | 赤峰 | 精芥肉 | 90克/袋 | 2022/1/24 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 |
29 | 林西县十二吐乡林香缘酱菜厂 | 林西县十二吐乡 | 赤峰市惠购商贸有限公司元宝山分公司 | 赤峰 | 芥菜干 | 100克/袋 | 2022/5/24 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 |
30 | 赤峰康斯食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区绿色农畜产品加工园区 | 赤峰市惠购商贸有限公司元宝山分公司 | 赤峰 | 黑米速食面 | 300克/袋 | 2022/4/13 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 |
31 | 赤峰康斯食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区绿色农畜产品加工园区 | 赤峰市惠购商贸有限公司元宝山分公司 | 赤峰 | 莜麦速食面 | 300克/袋 | 2022/4/3 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 |
32 | 赤峰市鑫味佳调料食品加工厂 | 赤峰市松山区安庆镇板石图村(安庆镇火车站北侧200米) | 赤峰市惠购商贸有限公司元宝山分公司 | 赤峰 | 食用淀粉 | 258克/袋 | 2022/5/20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 |
33 | 内蒙古川好调味品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区高新技术产业开发区赤药路2号院内 | 赤峰市惠购商贸有限公司元宝山分公司 | 赤峰 | 特制松鹤豆豉 | 200克/袋 | 2022/5/9 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 |
34 | 赤峰旺乐滋食品有限责任公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇四道井子村 | 赤峰市惠购商贸有限公司元宝山分公司 | 赤峰 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2022/5/26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 食糖 | 绵白糖 |
35 | 义乌嘉盛食品有限公司 | 浙江省义乌市城西街道西城路2866号二楼 | 赤峰市惠购商贸有限公司元宝山分公司 | 赤峰 | 小粒黄老冰糖(多晶体冰糖) | 360克/袋 | 2021/11/9 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 食糖 | 冰糖 |
36 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路1988弄11号 | 赤峰市惠购商贸有限公司元宝山分公司 | 赤峰 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021/7/11 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 食糖 | 白砂糖 |
37 | 巴林左旗高银粮食加工厂 | 巴林左旗林东镇兴隆地村中一组 | 赤峰市惠购商贸有限公司元宝山分公司 | 赤峰 | 林东毛毛谷小米 | 2.5kg/袋 | 2022/4/7 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 粮食加工品 | 谷物加工品 |
38 | 红山区味园食品厂 | 内蒙古自治区赤峰市红山区西水地村 | 宁城县瑞尔超市 | 赤峰 | 香芥肉 | 90克/袋 | 2022/3/25 | 山东润达检测技术有限公司 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 |
39 | 巴林右旗山丹食品有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇幸福路西健康街南 | 宁城县华之特超市 | 赤峰 | 山丹豆豉酱 | 450g/袋 | 2022/3/28 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 黄豆酱、甜面酱等 |
40 | / | 喀左县双桥大街南500米 | 宁城县瑞尔超市 | 赤峰 | 清香米醋 | 800ml/瓶 | 2021/6/1 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 食醋 |
41 | 唐山市嘉润粮油有限公司 | 河北省唐山市丰润区丰登坞镇丰登坞村南路东 | 宁城县瑞尔超市 | 赤峰 | 小磨芝麻香油 | 150ml/瓶 | 2022/6/8 | 山东润达检测技术有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 |
42 | 翁牛特旗丰永硕稻谷加工有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗海拉苏镇东分厂一队(门牌号4号) | 宁城县瑞尔超市 | 赤峰 | 大米 | 10kg/袋 | 2021/12/16 | 山东润达检测技术有限公司 | 粮食加工品 | 大米 |
43 | 内蒙古清谷新禾有机食品集团有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清河大街西段 | 宁城县瑞尔超市 | 赤峰 | 小麦粉 | 10千克/袋 | 2022/3/7 | 山东润达检测技术有限公司 | 粮食加工品 | 小麦粉 |
44 | 赤峰牧族传奇食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区当铺地满族乡关家营食品园区 | 宁城县瑞尔超市 | 赤峰 | 手撕牛肉(麻辣) | 计量称重 | 2022/6/24 | 山东润达检测技术有限公司 | 肉制品 | 熟肉干制品 |
45 | 唐山市丰润区香王酿造厂 | 丰润区薛家屯 | 宁城县瑞尔超市 | 赤峰 | 黄豆酱 | 700g/罐 | 2021/10/19 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 黄豆酱、甜面酱等 |
46 | 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 | 普宁市大坝镇陂乌村英歌山片区 | 宁城县瑞尔超市 | 赤峰 | 鸡粉调味料 | 225g/罐 | 2022/3/16 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 鸡粉、鸡精调味料 |
47 | 敖汉星斗香油有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠工业园区 | 宁城县瑞尔超市 | 赤峰 | 芝麻酱 | 150克/瓶 | 2022/5/27 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 坚果与籽类的泥(酱) |
48 | / | / | 宁城县恒香面食店 | 馒头 | 散装称重 | 2022/7/13 | 山东润达检测技术有限公司 | 粮食加工品 | 发酵面制品 | |
49 | 内蒙古佳旭油脂有限公司 | 赤峰市宁城县天义镇中京工业园区 | 内蒙古佳旭油脂有限公司 | 大豆油 | 5L/桶 | 2022/7/5 | 山东润达检测技术有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | |
50 | 内蒙古宁城县口头福调味品有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县中京工业园 | 内蒙古宁城县口头福调味品有限公司 | 精制黄豆酱 | 600克/袋 | 2022/7/1 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 黄豆酱、甜面酱等 | |
51 | 燕京啤酒(赤峰)有限责任公司 | 赤峰市红山区昭乌达路北段一号 | 赤峰鑫隆福商贸有限责任公司 | 荞麦干啤 | 330ml/瓶 酒精度:≥2.5%vol | 2022/1/10 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 酒类 | 啤酒 | |
52 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林于村 | 赤峰鑫隆福商贸有限责任公司 | 烈马杆高粱原浆白酒 | 2L/瓶 酒精度:56%vol | 2020/5/29 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | |
53 | 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇 | 赤峰鑫隆福商贸有限责任公司 | 寜城老窖白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2022/3/7 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | |
54 | 内蒙古花神蜂产品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛高科技园区 | 赤峰鑫隆福商贸有限责任公司 | 洋槐蜂蜜 | 450克/瓶 | 2022/4/7 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 蜂产品 | 蜂蜜 | |
55 | 赤峰蒙唐商贸有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山物流园区清河北路东32号 | 赤峰鑫隆福商贸有限责任公司 | 生态小米 | 2kg/袋 | 2021/12/18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 粮食加工品 | 谷物加工品 | |
56 | 包头市凯利粮油有限公司 | 包头市稀土高新技术产业开发区黄草洼6-53号 | 赤峰鑫隆福商贸有限责任公司 | 葵花籽油 | 5升/瓶 | 2022/1/1 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 其他食用植物油(半精炼、全精炼) | |
57 | 安徽华安食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县盛家口经济开发区 | 赤峰鑫隆福商贸有限责任公司 | 菜香压榨浓香菜籽油 | 5L/瓶 | 2021/9/13 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | |
58 | 赤峰新敬凯工贸有限公司 | 赤峰市红山物流园区3幢 | 赤峰鑫隆福商贸有限责任公司 | 食用淀粉 | 300克/袋 | 2022/4/5 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | |
59 | 敖汉星斗香油有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠工业园区 | 赤峰鑫隆福商贸有限责任公司 | 小磨芝麻香油 | 115ml/瓶 | 2022/5/17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | |
60 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 赤峰鑫隆福商贸有限责任公司 | 腌制盐 | 400克/袋 | 2021/6/22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 调味品 | 普通食用盐 | |
61 | 宁城县朋兴油脂厂 | 内蒙古赤峰市宁城县三座店镇敖汉营子村 | 宁城县碧野生鲜超市有限公司 | 葵花籽油 | 5升/桶 | 2022/5/1 | 山东润达检测技术有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 其他食用植物油(半精炼、全精炼) | |
62 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 宁城县碧野生鲜超市有限公司 | 味精 | 90g/袋 | 2020/11/9 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 味精 | |
63 | 大连华海调味食品有限公司 | 庄河市吴炉镇民营工业园区 | 宁城县碧野生鲜超市有限公司 | 千里之外黄豆酱 | 805g/袋 | 2022/3/22 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 黄豆酱、甜面酱等 | |
64 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 宁城县碧野生鲜超市有限公司 | 挂面(益宁高筋原味挂面) | 500克/袋 | 2022/4/11 | 山东润达检测技术有限公司 | 粮食加工品 | 挂面 | |
65 | 清丰县味德食品有限公司 | 清丰县集聚区食品工业园(晓月路东侧行理路北侧) | 宁城县碧野生鲜超市有限公司 | 速冻猪肉大葱水饺(生制品) | 400克/袋 | 2022/1/12 | 山东润达检测技术有限公司 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | |
66 | 宁城县宁香食品厂 | 内蒙古赤峰市宁城县大双庙镇朝阳山村 | 宁城县碧野生鲜超市有限公司 | 杂粮饸饹 | 200g/袋 | 2022/5/27 | 山东润达检测技术有限公司 | 方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | |
67 | 北京金众源食品有限公司 | 北京市顺义区龙湾屯镇龙湾屯村 | 元宝山区在芳福客园副食百货商店 | 土豆淀粉 | 300g/袋 | 2022/5/26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | |
68 | 赤峰众鑫园食品有限公司 | 赤峰市松山区夏家店乡水地村 | 元宝山区在芳福客园副食百货商店 | 香芥肉(原味) | 30克/袋 | 2022/6/5 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | |
69 | 燕京啤酒(中京)有限责任公司 | 赤峰市宁城县天义镇富金路99号 | 元宝山区在芳福客园副食百货商店 | 赤峰啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2022/4/22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 酒类 | 啤酒 | |
70 | 赤峰市麦菽香食品厂 | 平庄哈河大街东段 | 元宝山区在芳福客园副食百货商店 | 纯绿豆糕 | 400±20g/袋 | 2022/6/28 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 糕点 | 糕点 | |
71 | 内蒙古食乐康食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山经济开发区春光街6号 | 元宝山区在芳福客园副食百货商店 | 食乐康白肉肠(蒜味) | 300g/袋 | 2022/5/26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | |
72 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 元宝山区在芳福客园副食百货商店 | 菠萝果肉果冻 | 455克/袋 | 2022/5/5 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 糖果制品 | 果冻 | |
73 | 包头骑士乳业有限责任公司 | 包头市土默特右旗新型工业园区 | 元宝山区在芳福客园副食百货商店 | 乳香飘酸牛奶 | 90克/袋 | 2022/7/7 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 乳制品 | 发酵乳 | |
74 | 赤峰中阔食品有限公司 | 赤峰市红山区小房村 | 元宝山区福客园购易城超市 | 牛肉大葱水饺 | 450克/袋 | 2022/6/14 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | |
75 | 赤峰中阔食品有限公司 | 赤峰市红山区小房村 | 元宝山区福客园购易城超市 | 猪肉酸菜水饺 | 900克/袋 | 2022/6/22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | |
76 | 赤峰裕井烧坊酒厂 | 内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡本街 | 元宝山区福客园购易城超市 | 裕井烧坊白酒 | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021/8/14 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | |
77 | 赤峰市鑫味佳调料食品加工厂 | 赤峰市松山区安庆镇板石图村(安庆镇火车站北侧200米) | 元宝山区福客园购易城超市 | 味精 | 350g/袋 | 2021/4/20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 调味品 | 味精 | |
78 | 赤峰乡笛食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区文钟镇农畜产品加工园 | 元宝山区福客园购易城超市 | 精选芥肉 | 105克/袋 | 2022/3/10 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | |
79 | 内蒙古红太阳食品有限公司 | 呼和浩特市裕隆工业园C区15号 | 元宝山区福客园购易城超市 | 火锅汤料微辣香汤 | 160克/袋 | 2022/3/20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 调味品 | 火锅底料、麻辣烫底料 | |
80 | 天津市超时调料酿造有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇西钓台村塘大路1号 | 元宝山区福客园购易城超市 | 蒜蓉辣酱 | 280克/袋 | 2022/5/12 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 调味品 | 其他半固体调味料 | |
81 | 河南链多多供应链管理有限公司 | 河南省鹤壁市淇县淇园路鹤辉高速北侧路西100米处 | 元宝山区福客园购易城超市 | 金甲芝麻鸡柳(速冻调理生制品) | 300g/袋 | 2021/12/25 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | |
82 | 赤峰旺乐滋食品有限责任公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇四道井子村 | 元宝山区在芳福客园副食百货商店 | 林西绵白糖 | 400克/袋 | 2022/5/26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 食糖 | 绵白糖 | |
83 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 烟台经济技术开发区成都大街15号 | 宁城县华之特超市 | 六月鲜特级原汁酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022/1/13 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 酱油 | |
84 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 宁城县华之特超市 | 草原湖盐 | 500g/袋 | 2021/1/20 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 普通食用盐 | |
85 | 赤峰新敬凯工贸有限公司 | 赤峰市红山物流园区3幢 | 宁城县华之特超市 | 精制淀粉 | 228克/袋 | 2022/4/5 | 山东润达检测技术有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | |
86 | 内蒙古川好调味品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区高新技术产业开发区赤药路2号院内 | 宁城县华之特超市 | 特制松鹤豆豉 | 170克/袋 | 2022/4/16 | 山东润达检测技术有限公司 | 豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | |
87 | 巴林右旗山丹食品有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇幸福路西健康街南 | 宁城县华之特超市 | 山丹营养醋 | 220ml/瓶 | 2022/4/26 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 食醋 | |
88 | 翁牛特旗佳航米业有限公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗乌敦套海镇下府村 | 宁城县华之特超市 | 大米 | 10kg/袋 | 2022/5/3 | 山东润达检测技术有限公司 | 粮食加工品 | 大米 | |
89 | 宁城县盈香榨油厂 | 内蒙古赤峰市宁城县甸子镇十家开发区 | 宁城县华之特超市 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2022/5/4 | 山东润达检测技术有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 其他食用植物油(半精炼、全精炼) | |
90 | (内蒙古)赤峰迪娜食品有限公司 | 内蒙古赤峰市红山经济开发区维信路2号 | 宁城县华之特超市 | 风干牛肉 | 250g/袋 | 2022/5/27 | 山东润达检测技术有限公司 | 肉制品 | 熟肉干制品 | |
91 | 宁城县朋兴油脂厂 | 内蒙古赤峰市宁城县三座店镇敖汉营子村 | 红山区宋继萍超市 | 纯香小黑葵 | 5L/桶 | 2022/6/1 | 山东润达检测技术有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 其他食用植物油(半精炼、全精炼) | |
92 | 内蒙古川好调味品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区高新技术产业开发区赤药路2号院内 | 红山区宋继萍超市 | 酿造老醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2022/3/1 | 山东润达检测技术有限公司 | 调味品 | 食醋 | |
93 | 抚顺市朋大食品加工有限公司 | 辽宁省抚顺市抚顺县石文镇石文村 | 红山区宋继萍超市 | 卤鸡腿 | 80克/袋 | 2022/7/1 | 山东润达检测技术有限公司 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | |
94 | 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区高新技术产业开发区 | 红山区宋继萍超市 | 蜂蜜沙棘汁果蔬汁饮料 | 290ml/瓶 | 2022/1/24 | 山东润达检测技术有限公司 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | |
95 | 赤峰康斯食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区绿色农畜产品加工园区 | 红山区宋继萍超市 | 荞面饸饹 | 398克/袋 | 2022/4/12 | 山东润达检测技术有限公司 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | |
96 | 赤峰市松山区祥达食品厂 | 赤峰市松山区夏家店乡 | 红山区宋继萍超市 | 精芥肉 | 90克/袋 | 2021/12/24 | 山东润达检测技术有限公司 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | |
97 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 红山区宋继萍超市 | 枸杞 | 160克/袋 | 2021/11/15 | 山东润达检测技术有限公司 | 水果制品 | 水果干制品(含干枸杞) | |
98 | 围场满族蒙古族自治县恒美淀粉制品制造有限公司 | 围场满族蒙古族自治县哈里哈乡哈里哈村4组 | 红山区宋继萍超市 | 土豆淀粉 | 350克/袋 | 2022/2/21 | 山东润达检测技术有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | |
99 | 内蒙古弘坤蒙野酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗马鞍山国家森林公园北侧蒙野红酒庄园 | 赤峰市松山区百柳冠东商贸有限公司 | 蒙野金选甜红葡萄酒 | 740ml/瓶 酒精度:10%vol | 2021/5/15 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 酒类 | 葡萄酒 | |
