来源:东北网
东北网11月1日讯(记者 张隽珊) 记者1日获悉,针对当前疫情防控复杂严峻形势,哈尔滨市各级市场监管部门严格按照省市疫情防控要求开展防疫工作,并持续加强监督检查力度。现对11月1日检查中发现的落实防疫“三宝”措施作用不到位的经营主体进行通报。
未落实防疫“三宝”措施市场主体曝光台(第二批)
未落实防疫“三宝”措施市场主体曝光台(第二批) | |||
序号 | 问题点位 | 存在问题 | 整改情况 |
1 | 道里区马迭尔西餐厅 | 扫码测温未设专人监管 | 责令停业整顿 |
2 | 道里区华梅西餐厅 | 扫码测温未设专人监管 | 责令停业整顿 |
3 | 道里区天天润生鲜超市 | 进门未扫码 | 责令停业整顿 |
4 | 道里区浩成百佳生鲜超市 | 未按要求进门扫码测温 | 责令停业整顿 |
5 | 道里区四季生鲜超市 | 工作人员及顾客不戴口罩 | 责令停业整顿 |
6 | 道里区山河屯铁锅炖饭店 | 员工佩戴口罩不规范 | 责令停业整顿 |
7 | 道里区尚佰佳生鲜超市 | 员工佩戴口罩不规范 | 责令停业整顿 |
8 | 道里区金汉斯烤肉 | 未按要求进门扫码测温 | 责令停业整顿 |
9 | 道外区盛达手机专卖店 | 无健康码,无测温枪 | 责令停业整顿 |
10 | 道外区宏伟美甲美睫美容会馆 | 无健康码,无测温枪 | 责令停业整顿 |
11 | 道外区欣冠便利店 | 未戴口罩 | 责令停业整顿 |
12 | 道外区大盛地产 | 未戴口罩 | 责令停业整顿 |
13 | 道外区名烟名酒 | 未戴口罩 | 责令停业整顿 |
14 | 道外区小豪造型 | 未戴口罩 | 责令停业整顿 |
15 | 道外区大龙通讯 | 顾客未扫码、测温 | 责令停业整顿 |
16 | 道外区华贵超市 | 顾客未扫码、测温 | 责令停业整顿 |
17 | 道外区全程电脑耗材部 | 落实扫码、测温、戴口罩不严 | 责令停业整顿 |
18 | 道外区海员电动车商店 | 店内人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
19 | 哈尔滨市联北工程机械配件有限公司 | 店内人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
20 | 道外区泽帆粮油店 | 扫码、测温不严 | 责令停业整顿 |
21 | 哈尔滨市道外区道台府食品民富加盟店 | 扫码、测温、佩戴口罩落实不到位 | 责令停业整顿 |
22 | 道外区常来小吃 | 扫码、测温、佩戴口罩落实不到位 | 责令停业整顿 |
23 | 道外区丰达肠衣肚皮 | 从业人员未佩戴口罩,没找到测温枪 | 责令停业整改 |
24 | 道外区北大荒健强酒业批发 | 从业人员未佩戴口罩,没有测温枪 | 已令停业整顿 |
25 | 道外区福旺达商贸有限公司 | 店内无测温枪,无行程码,商家自称未营业 | 责令停业整改 |
26 | 道外区海达实业有限公司 | 从业人员未佩戴口罩,没有测温枪 店内无行程码 | 责令停业整改 |
27 | 道外区江山印业 | 从业人员未佩戴口罩,店内无测温枪,无双码 | 责令停业整改 |
28 | 道外区诚信花生米批发部 | 无双码,没有测温枪 | 责令停业整改 |
29 | 道外区蓝海通讯 | 没有测温枪 | 责令停业整改 |
30 | 道外区塔洛甜烘焙房 | 员工上岗测温不全 | 责令停业整改 |
31 | 道外区安徽板面 | 出入人员未测温,营业员佩戴口罩不规范 | 责令停业整改 |
32 | 道外区王洪老麻辣面馆 | 营业员没佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
33 | 道外区兄弟麻辣面家常菜 | 营业员不佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
34 | 道外区振春仓买 | 督促消费者佩戴口罩落实不到位 | 责令停业整顿 |
35 | 道外区泓浦盛昌调料 | 无测温枪 | 责令停业整顿 |
36 | 道外区聚宝大馅水饺 | 营业员不佩戴口罩,无大数据码 | 责令停业整顿 |
37 | 道外区星驰快捷宾馆 | 营业员不佩戴口罩,不扫码测温, | 责令停业整顿 |
38 | 道外区老松江肠 | 不测温 | 责令停业整顿 |
39 | 南岗区张喜子羊杂面 | 未登记从业人员体温 | 责令停业整顿 |
40 | 南岗区大圆海鲜批发 | 未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
41 | 南岗区肉联双汇冷鲜肉哈达店 | 未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
42 | 南岗区吉百家超市 | 工作人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
43 | 南岗区吉丰超市 | 工作人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
44 | 南岗区立娟微利综合超市 | 无双码 | 责令停业整顿 |
45 | 南岗区汇味麻辣面馆 | 工作人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
46 | 南岗区雨田家餐饮服务有限公司 | 工作人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
47 | 南岗区熬出花食品经销店 | 无双码 | 责令停业整顿 |
48 | 南岗区吉省惠眼镜超市 | 工作人员不佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
49 | 南岗区凯扬通讯 | 工作人员不佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
50 | 南岗区龍锐通讯 | 工作人员不佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
51 | 南岗区鸿鑫通讯 | 工作人员不佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
52 | 南岗区子莫先生麻辣拌 | 未要求扫码、测温 | 责令停业整顿 |
53 | 南岗区颖竹大嘴儿串串香 | 无大数据行程码,未要求扫码测温 | 责令停业整顿 |
54 | 南岗区鑫琦食杂店 | 无双码,未按要求扫码测温 | 责令停业整顿 |
55 | 南岗区彬材塑胶地板 | 工作人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
56 | 南岗区大龙燚火锅店 | 无工作人员负责查看消费者扫双码,无人员为消费者测温、提示戴口罩事宜 | 责令停业整顿 |
57 | 南岗区子渤便利店 | 顾客未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
58 | 南岗区美贝砂锅 | 无测温设备 | 责令停业整顿 |
59 | 南岗区平平食杂店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
60 | 南岗区华莱士汉堡跃兴店 | 双码粘贴不规范 | 责令停业整顿 |
61 | 南岗区佳嘉悦超市 | 从业人员未正确佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
62 | 南岗区氧发堂染发先锋路店 | 未带口罩、未扫码测温 | 责令停业整顿 |
63 | 南岗区秀海福麻辣烫悦城店 | 进入人员不扫码不测温 | 责令停业整顿 |
64 | 南岗区好食多便利店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
65 | 南岗区火凤祥火锅店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
66 | 南岗区鑫佰鑫仓买 | 未督促顾客扫码、测温 | 责令停业整顿 |
67 | 南岗区金苹果服装店 | 进店人员未扫码测温 | 责令停业整顿 |
68 | 南岗区宜家蛋糕店 | 进店人员未扫码测温 | 责令停业整顿 |
69 | 南岗区喜庆烟花鞭炮 | 测温枪没有电,从业人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
70 | 南岗区红旗海鲜店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
71 | 南岗区黑龙江省业邦信息技术服务公司 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
72 | 南岗区松颖办公设备 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
73 | 南岗区诚信面馆 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
74 | 南岗区百合之约洗车行 | 没有测温枪,戴口罩落实不到位 | 责令停业整顿 |
75 | 南岗区阿步兄弟烧烤店 | 戴口罩落实不到位,未张贴健康码与大数据行程码 | 责令停业整顿 |
76 | 南岗区客来香鸡公煲 | 戴口罩落实不到位,无体温登记与消杀登记 | 责令停业整顿 |
77 | 南岗区暖燕大姨妈伴侣 | 从业人员未佩戴口罩,未扫码测温 | 责令停业整顿 |
78 | 南岗区烧饼豆腐脑 | 从业人员未佩戴口罩,从业人员测温未登记, | 责令停业整顿 |
79 | 南岗区穆记老汤包铺 | 未测温 | 责令停业整顿 |
80 | 南岗区好滋味便宜馆 | 未消毒,从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
81 | 南岗区三江源牛肉面 | 从业人员未佩戴口罩,未消毒,未扫码,未测温 | 责令停业整顿 |
82 | 南岗区 *** 美食阁 | 从业人员未佩戴口罩,未消毒 | 责令停业整顿 |
83 | 南岗区河通仓买店 | 从业人员未佩戴口罩,人员测温未登记,消毒记录未登记,未扫码 | 责令停业整顿 |
84 | 南岗区辉家王家猪蹄 | 从业人员未佩戴口罩,进入人员未扫码,未测温 | 责令停业整顿 |
85 | 南岗区籁籁面馆 | 从业人员不佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
86 | 南岗区哪家锅烙馆 | 从业人员不戴口罩 | 责令停业整顿 |
87 | 南岗区新龙文图文设计 *** | 从业人员不戴口罩,进店人员未测温 | 责令停业整顿 |
88 | 南岗区蜜雪冰城复华店 | 进店人员未测温未扫码 | 责令停业整顿 |
89 | 南岗区猪加牛包子王快餐店 | 进店人员未测温未扫码 | 责令停业整顿 |
90 | 南岗区再乃拜牛肉拉面馆 | 进店人员未测温未扫码 | 责令停业整顿 |
91 | 南岗区马雪梅西北拉面馆 | 进店人员未测温未扫码 | 责令停业整顿 |
92 | 南岗区天龙扒肉 | 从业人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
93 | 南岗区子淼复印刻章店 | 从业人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
94 | 南岗区德聚财超市 | 测温枪没电 | 责令停业整顿 |
95 | 南岗区咱家菜馆 | 现场没有测温设备,口罩佩戴不规范 | 责令停业整顿 |
96 | 南岗区小张安徽牛肉板面 | 没有行程码,进店未测温,口罩佩戴不规范 | 责令停业整顿 |
97 | 南岗区浩色女装西大直街店 | 不测温 | 责令停业整顿 |
98 | 南岗区品品香包子铺 | 不测温 | 责令停业整顿 |
99 | 南岗区这司有范儿餐厅哈西店 | 未贴行程码,无测温设备 | 责令停业整顿 |
100 | 南岗区薇洛花店 | 未贴行程码,无测温设备 | 责令停业整顿 |
101 | 南岗区裕田佐佐木日料店 | 未贴行程码,测温设备损坏 | 责令停业整顿 |
102 | 香坊区洪滨物流水果批发行 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
103 | 香坊区食上简餐 | 商家扫码测温不及时 | 责令停业整顿 |
104 | 香坊区众鲜云集冒菜 | 商家扫码测温不到位 | 责令停业整顿 |
105 | 香坊区大禹麻辣酱面馆 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
106 | 香坊区香坊区地利生鲜超市和平店 | 未提示扫码测温,工作人员佩戴口罩不规范 | 责令停业整顿 |
107 | 香坊区喜喜喜喜小港茶餐厅 | 未提示扫码测温,工作人员佩戴口罩不规范 | 责令停业整顿 |
108 | 香坊区领先发型发廊 | 未提示扫码测温,工作人员佩戴口罩不规范 | 责令停业整顿 |
109 | 香坊区超富达生鲜超市 | 未提示扫码测温,工作人员佩戴口罩不规范 | 责令停业整顿 |
110 | 香坊区喜宏仓买 | 商家对顾客未扫码 | 责令停业整顿 |
111 | 香坊区王记酱骨 | 商家未提示扫码 | 责令停业整顿 |
112 | 香坊区互助街烤肉拌饭 | 商家未提示扫码 | 责令停业整顿 |
113 | 香坊区舌尖上的牛肉面 | 商家对顾家未扫码 | 责令停业整顿 |
114 | 香坊区阿飞造型 | 商家扫码测温不严格 | 责令停业整顿 |
115 | 香坊区博美健康美容 | 商家测温枪不好使 | 责令停业整顿 |
116 | 香坊区净肤堂 | 商家扫码测温不严 | 责令停业整顿 |
117 | 香坊区安徽板面 | 商家双码不清晰 | 责令停业整顿 |
118 | 香坊区大琨火锅 | 商家缺健康码 | 责令停业整顿 |
119 | 香坊区牛包铺 | 商家健康码破损,温枪失灵 | 责令停业整顿 |
120 | 香坊区东子烧烤涮 | 从业人员未佩戴口罩,商家双码粘贴不规范,测温不规范 | 责令停业整顿 |
121 | 香坊区巧手改衣店 | 商家测温枪不好使 | 责令停业整顿 |
122 | 香坊区鸿叶干洗 | 商家扫码测温不及时 | 责令停业整顿 |
123 | 松北区爱辣啵啵鱼餐饮店 | 店家无测温枪 | 责令停业整顿 |
124 | 松北区蜜雪冰城饮品志华店 | 店家无测温枪 | 责令停业整顿 |
125 | 松北区川滋蜀味鸭颈王店 | 店家无测温枪 | 责令停业整顿 |
126 | 松北区边静通讯店 | 不戴口罩、不扫码测温 | 责令停业整顿 |
127 | 松北区新兴旺食杂店 | 从业人员体温登记表、从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
128 | 松北区昌鑫水果蔬菜超市 | 未扫码测温,员工未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
129 | 松北区小太阳超市 | 店内顾客未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
130 | 松北区洪喜轮胎修理部 | 未扫码测温,员工未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
131 | 松北区众德济自助水饺 | 工作人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
132 | 松北区炭之家烤肉 | 工作人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
133 | 松北区柏记水饺 | 工作人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
134 | 松北区大西北牛肉面 | 未严格执行扫码测温要求 | 责令停业整顿 |
135 | 松北区对青地下商场 | 部分营业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
136 | 呼兰区精工艺修表店 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
137 | 呼兰区尚格欧韩服饰店 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
138 | 呼兰区每多购便利店 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
139 | 呼兰区世杰刀削面 | 不测温、不扫码 | 责令停业整顿 |
140 | 呼兰区胖子名烟名酒 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
141 | 呼兰区如意棉被加工店 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
142 | 呼兰区胜利综合食杂商店 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
143 | 呼兰区茂源粮店 | 不测温、不戴口罩 | 责令停业整顿 |
144 | 呼兰区许斌灌汤小笼包 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
145 | 呼兰区义合饲料商店 | 不测温 | 责令停业整顿 |
146 | 呼兰区浩然超市 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
147 | 呼兰区哈尔滨啤酒直营店 | 不测温 | 责令停业整顿 |
148 | 呼兰区国奥车行 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
149 | 呼兰区龙之足精品女鞋店 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
150 | 呼兰区精品裤子行 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
151 | 呼兰区好运来蛋糕店 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
152 | 呼兰区家源百货超市 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
153 | 呼兰区刘家烧烤 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
154 | 呼兰区利民食杂商店 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
155 | 呼兰区小串串酒馆 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
156 | 呼兰区鑫果汇水果蔬菜商店 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
157 | 呼兰区阿兰帝烤肉生蚝 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
158 | 呼兰区诚信电脑文教办公用品商店 | 扫码、测温、戴口罩,落实不到位 | 责令停业整顿 |
159 | 呼兰区根号二品牌鞋折扣店 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
160 | 呼兰区兰都服装商店 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
161 | 呼兰区玄 *** 服装店 | 扫码、测温、戴口罩落实不到位 | 责令停业整顿 |
162 | 呼兰区帅锅火锅店 | 扫码、测温、戴口罩落实不到位 | 责令停业整顿 |
163 | 呼兰区凌水娇女装潮流馆 | 扫码、测温、戴口罩落实不到位 | 责令停业整顿 |
164 | 呼兰区大山饭店 | 扫码、测温、戴口罩落实不到位 | 责令停业整顿 |
165 | 呼兰区欢乐时光自助烤肉 | 扫码、测温、戴口罩落实不到位 | 责令停业整顿 |
166 | 哈尔滨市呼兰区四姐名酒行 | 不扫码 | 责令停业整顿 |
167 | 哈尔滨市呼兰区张晓东豆腐坊 | 不扫码 | 责令停业整顿 |
168 | 哈尔滨市呼兰区文龙小河北涂料商店 | 不测温 | 责令停业整顿 |
169 | 哈尔滨市呼兰区海鹏便利店 | 不测温 | 责令停业整顿 |
170 | 哈尔滨市呼兰区淑红服装店 | 不扫码 | 责令停业整顿 |
171 | 哈尔滨市呼兰区樊玥综合商店 | 不测温 | 责令停业整顿 |
172 | 哈尔滨市呼兰区佐佑服装厂 | 不测温、不戴口罩 | 责令停业整顿 |
173 | 哈尔滨市呼兰区弘艳广告 | 不扫码 | 责令停业整顿 |
174 | 哈尔滨市呼兰区金水儿富康一方生鲜店 | 不扫码 | 责令停业整顿 |
175 | 哈尔滨市呼兰区金鹏食杂店 | 不测温 | 责令停业整顿 |
176 | 呼兰区恒瑞纺织精品总汇 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
177 | 呼兰区振海食杂店 | 不扫码 | 责令停业整顿 |
178 | 呼兰区许振有食杂店 | 不测温 | 责令停业整顿 |
179 | 呼兰区老字号熟食粮油 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
180 | 呼兰区来来往往快餐 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
181 | 呼兰区木炭火锅 | 不戴口罩 | 责令停业整顿 |
182 | 呼兰区二八镇吴忠清蔬菜水果店 | 不扫码 | 责令停业整顿 |
183 | 哈尔滨市双城区福松超市 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
184 | 哈尔滨市双城区金岩超市 | 从业人员 、顾客未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
185 | 哈尔滨市双城区春雨花卉 | 无测温枪、未张贴健康码、行程码 | 责令停业整顿 |
186 | 哈尔滨市双城区今磨坊五谷 | 从业人员未佩带口罩 | 责令停业整顿 |
187 | 哈尔滨市双城区艳红大馅包子铺 | 无测温枪、未张贴健康码、行程码 | 责令停业整顿 |
188 | 哈尔滨市双城区洪伟干洗、水洗店 | 无测温枪 | 责令停业整顿 |
189 | 哈尔滨市双城区大双水果蔬菜 | 无测温枪、未张贴健康码、行程码 | 责令停业整顿 |
190 | 哈尔滨市双城区烤饼店 | 无测温枪 | 责令停业整顿 |
191 | 哈尔滨市双城区陈塘关电子通讯店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
192 | 哈尔滨市双城区凯勋板面馄饨店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
193 | 哈尔滨市双城区膜灵通讯商店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
194 | 哈尔滨市双城区状元府馒头店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
195 | 哈尔滨市双城区极简工艺品加工部 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
196 | 哈尔滨市双城区膜都手机配件商店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
197 | 哈尔滨市双城区大威五轮定位轮胎减震器修理部 | 无健康码和行程码 | 责令停业整顿 |
198 | 哈尔滨双城区业瑞装饰材料店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
199 | 哈尔滨市双城区海龙装饰材料商店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
200 | 哈尔滨市双城区民生副食粮油商店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
201 | 哈尔滨市双城区飘香阁狗肉馆 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
202 | 哈尔滨市双城区聪声助听器经销有限公司 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
203 | 哈尔滨市双城区海旋佳助听器销售中心 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
204 | 哈尔滨市双城区嘉听助听器经销部 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
205 | 哈尔滨市双城区晟莱汽车美容服务部 | 无健康码和行程码 | 责令停业整顿 |
206 | 哈尔滨市双城区诚信车行中介所 | 顾客未测体温 | 责令停业整顿 |
207 | 哈尔滨市双城区顺意车行 | 工作人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
208 | 哈尔滨市双城区和顺车行 | 工作人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
209 | 哈尔滨市双城区李管家馄饨铺 | 顾客未扫码、测温 | 责令停业整顿 |
210 | 哈尔滨市双城区红鹏车行 | 工作人员未戴口罩 顾客未测温 | 责令停业整顿 |
211 | 哈尔滨市双城区双泰车行 | 顾客未测体温 | 责令停业整顿 |
212 | 哈尔滨市双城区天时车行 | 顾客未测体温 | 责令停业整顿 |
213 | 哈尔滨市双城区良食记快餐店 | 工作人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
214 | 哈尔滨市双城区那美超市 | 顾客未扫码 | 责令停业整顿 |
215 | 哈尔滨市双城区贝拓金属门窗商店 | 顾客未测体温 | 责令停业整顿 |
216 | 哈尔滨市双城区亚东家电维修中心 | 顾客未测体温 | 责令停业整顿 |
217 | 哈尔滨市双城区三友照相馆 | 工作人员未佩戴口罩 顾客未测体温 | 责令停业整顿 |
218 | 哈尔滨市双城区杨老大综合超市 | 工作人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
219 | 五常媛福达超市 | 扫码测温戴口罩落实不到位 | 责令停业整顿 |
220 | 五常市宏达蔬菜副食品超市 | 不按要求扫码测温带口罩 | 责令停业整顿 |
221 | 五常市芭蕾小象母婴生活馆 | 经营者未按要求佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
222 | 五常市惠选超市 | 不按要求扫码测温 | 责令停业整顿 |
223 | 尚志市腾飞骑车驿站生活会馆 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
224 | 尚志市快递超市 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
225 | 尚志市川面馆 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
226 | 尚志市余佳房产 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
227 | 尚志市三喜砂锅 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
228 | 尚志市大华砂锅麻辣烫 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
229 | 尚志市朝中老四川麻辣烫 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
230 | 尚志市韩大厨餐厅 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
231 | 尚志市龙鑫源鲜肉店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
232 | 尚志市车管家高端汽美工作室 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
233 | 巴彦县八珍熟食店 | 扫码、测温落实不到位 | 责令停业整顿 |
234 | 巴彦县哈信诚熟食店 | 测温落实不到位 | 责令停业整顿 |
235 | 巴彦县名厨调料店 | 扫码落实不到位 | 责令停业整顿 |
236 | 巴彦县申格体育 | 测温落实不到位 | 责令停业整顿 |
237 | 巴彦县喜洋洋酒店厨房日用品大全 | 测温落实不到位 | 责令停业整顿 |
238 | 巴彦县镇东乡海亮熟食店 | 从业人员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
239 | 巴彦县龙泉镇窦家鲜菜水果食杂店 | 进店人员未扫码登记 | 责令停业整顿 |
240 | 巴彦县森马服装 | 进店人员未扫码登记 | 责令停业整顿 |
241 | 巴彦县陈家瓜子 | 进店人员未扫码登记 | 责令停业整顿 |
242 | 巴彦县奥成粮油 | 从业人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
243 | 巴彦县家伟水暖建材钢材商店 | 进店人员未扫码登记 | 责令停业整顿 |
244 | 巴彦县关永君鸡蛋批发店 | 进店人员未扫码登记 | 责令停业整顿 |
245 | 巴彦县1+1精品内衣店 | 没扫码,没测温 | 责令停业整顿 |
246 | 巴彦县金利来烘焙坊 | 进店人员未测温 | 责令停业整顿 |
247 | 巴彦县好运来面点 | 进店人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
248 | 巴彦县利华盛西饼屋 | 进店人员未扫码登记 | 责令停业整顿 |
249 | 巴彦县柏润康10分公司 | 进店人员未测温 | 责令停业整顿 |
250 | 巴彦县发发超市 | 从业人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
251 | 宾县睿曦食品超市 | 顾客没测温 | 责令停业整顿 |
252 | 宾县梓盛文教用品商店 | 顾客没测温 | 责令停业整顿 |
253 | 宾县乐捷果蔬超市 | 顾客没测温 | 责令停业整顿 |
254 | 宾县宾西德恒茶苑 | 从业人员戴口罩不规范 | 责令停业整顿 |
255 | 宾县宾州海霞超市 | 店员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
256 | 宾县状元楼铁锅炖 | 店员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
257 | 宾县佰富原切牛肉店 | 未按规定扫码测温 | 责令停业整顿 |
258 | 宾县宾州国强酱骨家常菜馆 | 未按规定扫码测温 | 责令停业整顿 |
259 | 宾县宾州伟华油饼家常菜快餐店 | 未按规定扫码测温 | 责令停业整顿 |
260 | 宾县福泰欣老北京布鞋店 | 店员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
261 | 宾县鑫融梵叙女装店 | 店员未佩戴口罩 | 责令停业整顿 |
262 | 宾县麦兹德汉堡店 | 店员未按标准佩戴口罩,顾客在店未扫码测温 | 责令停业整顿 |
263 | 宾县红红任忠宝麻辣烫店 | 顾客未扫码测温 | 责令停业整顿 |
264 | 依兰县百果园超市 | 从业人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
265 | 依兰县鸿义粮油超市 | 从业人员未戴口罩,顾客不扫码测温 | 责令停业整顿 |
266 | 依兰县金天爱心康平便利店 | 顾客不扫码测温 | 责令停业整顿 |
267 | 依兰县雨琪便利店 | 从业人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
268 | 依兰县淑霞水果蔬菜店 | 顾客不扫码测温 | 责令停业整顿 |
269 | 依兰县东升水果蔬菜店 | 从业人员未戴口罩,顾客不扫码测温 | 责令停业整顿 |
270 | 依兰县东宝水果蔬菜店 | 从业人员未戴口罩,顾客不扫码测温 | 责令停业整顿 |
271 | 依兰县诚信粮店 | 从业人员未戴口罩,顾客不扫码测温 | 责令停业整顿 |
272 | 依兰县无字号名称烟饮料便利店 | 从业人员未戴口罩,顾客不扫码测温 | 责令停业整顿 |
273 | 延寿县侯家超市 | 从业人员不戴口罩 | 责令停业整顿 |
274 | 延寿县二民蔬菜水果商店 | 不扫码、测温 | 责令停业整顿 |
275 | 延寿县权哥生鲜超市 | 从业人员不戴口罩 | 责令停业整顿 |
276 | 延寿县客来多零食铺 | 从业人员不带口罩 | 责令停业整顿 |
277 | 延寿县瑞辉连锁安山店 | 不测温 | 责令停业整顿 |
278 | 延寿县延河镇大权麻辣烫 | 不扫码、测温 | 责令停业整顿 |
279 | 延寿县青川乡红日熟食 | 不测温 | 责令停业整顿 |
280 | 延寿县延亮烧烤 | 不扫码、测温 | 责令停业整顿 |
281 | 延寿县瑞辉连锁德丰店 | 从业人员未戴口罩 | 责令停业整顿 |
282 | 延寿县三宝餐厅 | 不扫码、测温 | 责令停业整顿 |
283 | 延寿县环宇商店 | 从业人员不戴口罩 | 责令停业整顿 |
284 | 延寿县利民商店 | 从业人员不戴口罩 | 责令停业整顿 |
285 | 延寿县延河镇周淦雨饭店 | 从业人员不戴口罩 | 责令停业整顿 |
286 | 延寿县刘家商店 | 不扫码、测温 | 责令停业整顿 |
287 | 延寿县友钱麻辣烫 | 不扫码、测温 | 责令停业整顿 |
288 | 延寿县乾源生鲜超市 | 从业人员不戴口罩 | 责令停业整顿 |
289 | 延寿县鑫乡辣奇味海鲜鸭货店 | 不扫码、测温 | 责令停业整顿 |
290 | 延寿县食其乐自主烤肉 | 从业人员不戴口罩 | 责令停业整顿 |
291 | 延寿县贾哈哈招牌自助酱骨火锅店 | 从业人员不带口罩、不扫码、测温 | 责令停业整顿 |
292 | 延寿县誉丰馒头铺延寿县誉丰馒头铺 | 不扫码、测温 | 责令停业整顿 |
293 | 木兰县咱家生鲜超市 | 无数据码、无防疫设备、进出口无人值守 | 责令停业整顿 |
294 | 木兰县蜜雪冰城二店 | 未严格执扫码、测温要求 | 责令停业整顿 |
295 | 通河县大碗麻辣烫店 | 消费者未扫两码 | 责令停业整顿 |
296 | 通河县富士数码标准相 | 消费者进入未测温 | 责令停业整顿 |
297 | 通河县易家手机连锁店 | 未测温,未扫码 | 责令停业整顿 |
298 | 通河县松杉粥铺 | 消费者进入未测温,扫码不全 | 责令停业整顿 |
