中国质量新闻网讯 近日,太原市市场监督管理局发布2023年第4期食品安全监督抽检信息通告。
据通告,近期,太原市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、特殊膳食食品、调味品、饮料和食用油、油脂及其制品26大类食品167批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品162批次、不合格样品5批次。不合格样品具体情况如下:
一、太原市小店区韩鹏调味品经销部销售的干姜,其中二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
二、太原市晋源区永江小吃店销售的灌肠,其中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。
三、太原市晋源区小要豆制品店销售的白馒头,其中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。
四、太原市万柏林区杜颖零食店销售的五香花生米(自制),其中黄曲霉毒素B?不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛海润农大检测有限公司。
五、太原市万柏林区简食丰面皮店销售的自制面皮,其中苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛海润农大检测有限公司。
上述抽检中发现的不合格食品,太原市市场监督管理局综合行政执法队及相关县(市)市场监管局正在按照相关法律法规进行核查处理。
不合格检验项目小知识.doc
食品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DBJ23140100410330275 | 1 | 太原市杏花岭区重渝鲜面条店 | 太原市杏花岭区敦化南路顶好食品海鲜市场R区28号 | 山西山姆士超市有限公司朝阳店 | 山西 | 鲜面条(粮食加工品) | / | 2023-06-26 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330279ZX | 2 | 山东凯鹰调味食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市郭家街道办事处五金工业园民乐路1117号 | 山西山姆士超市有限公司朝阳店 | 山西 | 孜然粉 | 40g/瓶 | 2023-02-15 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330280 | 3 | / | / | 山西山姆士超市有限公司朝阳店 | 山西 | 馒头(自制) | / | 2023-06-26 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330285 | 4 | 山西居来香调味食品有限公司 | 山西省晋中市太谷县108国道程家庄段 | 太原市迎泽区捷龙便利店 | 山西 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2023-01-04 | 食糖 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330283 | 5 | 山东香驰粮油有限公司 | 山东省滨州市博兴县工业园 | 太原市迎泽区捷龙便利店 | 山西 | 压榨花生油 | 1.8升/桶 | 2023-02-22 | 食用油、油脂及其制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330289 | 6 | / | / | 太原市迎泽区陈大姐重庆火锅鱼村 | 山西 | 火锅底料(自制) | / | 2023-06-26 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330293 | 7 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 太原市万柏林区汇品购生鲜超市 | 山西 | 肉松味蚕豆 | 计量称重 | 2023-04-24 | 炒货食品及坚果制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330290 | 8 | 山西太谷荣欣堂食品有限公司 | 山西省晋中市太谷区108国道671公里处 | 太原市万柏林区汇品购生鲜超市 | 山西 | 太谷饼(糕点) | 70克/袋 | 2023-06-16 | 糕点 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330298 | 9 | 文水县苍南永发食品厂 | 山西省吕梁市文水县南武乡西明阳村北大街198号 | 太原美家客都商贸有限公司 | 山西 | 卤鸡蛋 | 35克/袋 | 2023-04-06 | 蛋制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330291 | 10 | 静乐县达亿小杂粮综合开发专业合作社 | 静乐县神峪沟村 | 太原市万柏林区汇品购生鲜超市 | 山西 | 静粮莜面 | 2.5kg/袋 | 2023-05-13 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330299 | 11 | / | / | 太原美家客都商贸有限公司 | 山西 | 散称红薯细粉条 | / | 2023-06-10 | 淀粉及淀粉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330295ZX | 12 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 太原美家客都商贸有限公司 | 山西 | 水塔陈醋【食醋】 | 300mL/袋 | 2023-04-22 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330307 | 13 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 太原市万柏林区陈标百货便利店 | 山西 | 儿童成长牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-03-21 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330306 | 14 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 太原市万柏林区陈标百货便利店 | 山西 | 苹果果酱 | 170g/瓶 | 2023-01-13 | 水果制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330277 | 15 | 大连鹏哥食品有限公司 | 大连市旅顺口区龙头街道 | 山西山姆士超市有限公司朝阳店 | 山西 | 虾片(淀粉制品) | 称重 | 2023-02-01 | 淀粉及淀粉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330278ZX | 16 | 安国市国英食品有限公司 | 河北省安国市升级工程小区 | 山西山姆士超市有限公司朝阳店 | 山西 | 辣椒面 | 称重 | 2023-02-26 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330281 | 17 | 天津市富捷食品有限公司 | 天津市静海区杨成庄双窑 | 太原市迎泽区四伟奶站 | 山西 | 瓜子大王(冷冻饮品) | 67克/袋 | 2023-05-06 | 冷冻饮品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330303ZX | 18 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 太原市万柏林区陈标百货便利店 | 山西 | 牛油火锅底料 | 150克/袋 | 2022-12-10 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330314ZX | 19 | 重庆秦妈食品有限公司 | 重庆市渝北区宝环2路1号 | 太原市盛德美隆商贸有限公司 | 山西 | 火锅底料 | 200克/袋 | 2022-08-09 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330313ZX | 20 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 太原市盛德美隆商贸有限公司 | 山西 | 加加鸡精调味料 | 100g/袋 | 2022-11-17 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330310 | 21 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 太原市盛德美隆商贸有限公司 | 山西 | 君乐宝一斤鲜牛奶 | 500克/袋 | 2023-06-21 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330311 | 22 | 北京古船食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇大庄村东北京大兴国家粮食储备库院内3-5幢平房、20幢1-2层 | 太原市盛德美隆商贸有限公司 | 山西 | 麦香多用途小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2023-01-07 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330308 | 23 | 四川飘香远大食品有限公司 | 遂宁市蓬溪县金桥新区 | 太原市盛德美隆商贸有限公司 | 山西 | 定盛云腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-04-09 | 罐头 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330309 | 24 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 太原市盛德美隆商贸有限公司 | 山西 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-04-29 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330282ZX | 25 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市盐化大道5号 | 太原市迎泽区瀚君悦牛排馆 | 山西 | 加碘精制盐(食用盐) | 400克/袋 | 2022-12-26 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330286 | 26 | / | / | 山西永辉超市有限公司朝阳街分公司 | 山西 | 油饼(自制) | / | 2023-06-26 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330284 | 27 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 太原市迎泽区捷龙便利店 | 山西 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2023-05-29 | 饮料 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330287 | 28 | / | / | 太原市万柏林区王俊包子店 | 山西 | 包子(自制) | / | 2023-06-30 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330292 | 29 | 晋江贵客食品有限公司 | 晋江市安海镇北环路梧山工业区 | 太原市万柏林区汇品购生鲜超市 | 山西 | 纯紫菜 | 50克/袋 | 2023-03-16 | 水产制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330294ZX | 30 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 太原市万柏林区汇品购生鲜超市 | 山西 | 黄豆酱油 | 430ml/袋 | 2023-01-05 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330300 | 31 | / | / | 太原美家客都商贸有限公司 | 山西 | 散称优质腐竹 | / | 2023-06-10 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330297 | 32 | 绵阳春蓉食品有限公司 | 四川省绵阳市经开区松垭镇一号路 | 太原美家客都商贸有限公司 | 山西 | 鱼酸菜(盐水渍菜) | 400g/袋 | 2023-01-03 | 蔬菜制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330296ZX | 33 | 山西來福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 太原美家客都商贸有限公司 | 山西 | 来福料酒(调味料酒) | 360mL/袋 | 2023-02-09 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330304 | 34 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 太原市万柏林区陈标百货便利店 | 山西 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2023-02-15 | 食用油、油脂及其制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330305 | 35 | 沧州古丰食品有限公司 | 河北省沧州市运河区刘胖庄葡香园科技园区26号 | 太原市万柏林区陈标百货便利店 | 山西 | 地瓜淀粉(分装) | 280克/袋 | 2022-03-02 | 淀粉及淀粉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330302ZX | 36 | 西安市香芝源调味食品有限公司 | 西安市户县沣京工业园 | 太原市万柏林区陈标百货便利店 | 山西 | 纯芝麻酱 | 325g/瓶 | 2022-10-25 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330301ZX | 37 | 山河醋业有限公司 | 山西省晋中市和顺县横岭镇阳光占村 | 太原市万柏林区陈标百货便利店 | 山西 | 白醋【食醋】 | 300ml/袋 | 2023-04-07 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330312ZX | 38 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 太原市盛德美隆商贸有限公司 | 山西 | 纯粮味精 | 100g/袋 | 2022-12-20 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330316 | 39 | / | / | 太原市万柏林区晋福餐馆 | 山西 | 小麦粉 | / | 2023-06-26 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330315 | 40 | 廊坊市三餐粮食加工有限公司 | 河北省廊坊市广阳区万庄镇石槽村政通街四巷1号 | 太原市万柏林区晋福餐馆 | 山西 | 东北长粒香(大米) | 2kg/袋 | 2023-06-08 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330317 | 41 | / | / | 太原市万柏林区晋福餐馆 | 山西 | 油条(自制) | / | 2023-06-28 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330321 | 42 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 太原市万柏林区信沃德隆超市 | 山西 | 竹葉青酒 | 500mL/瓶 酒精度:45%vol | 2021-03-09 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330322 | 43 | / | / | 太原市万柏林区郑高江食品店 | 山西 | 馒头(自制) | / | 2023-06-28 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330319 | 44 | 郯城瑞康食品有限公司 | 郯城县马头镇南新庄村 | 太原市万柏林区爱不梵食品店 | 山西 | 拉丝老酸奶味糖 | 散装称重 | 2023-04-01 | 糖果制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330335 | 45 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 山西永辉超市有限公司晋祠路分公司 | 山西 | 长城红红葡萄酒 | 750ml/瓶酒精度:11%vol | 2021-01-21 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330332ZX | 46 | 沧州古丰食品有限公司 | 河北省沧州市运河区刘胖庄葡香园科技园区26号 | 山西永辉超市有限公司晋祠路分公司 | 山西 | 辣椒粉 | 30克/袋 | 2022-12-21 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330331 | 47 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 山西永辉超市有限公司晋祠路分公司 | 山西 | 特级初榨橄榄油 | 700毫升/瓶 | 2022-12-05 | 食用油、油脂及其制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330330 | 48 | 靖江市恒香食品有限公司 | 靖江市城北园区纬二路63号 | 山西永辉超市有限公司晋祠路分公司 | 山西 | 白芝麻猪肉脯 | 120克/袋 | 2023-05-05 | 肉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330341 | 49 | 青冈县广河豆制品有限公司 | 青冈物流工贸园区 | 娄烦县万家生鲜超市 | 山西 | 豆皮 | 150g/袋 | 2023-02-18 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330345 | 50 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 娄烦县万家生鲜超市 | 山西 | 大豫竹香辣牛肉味油炸方便面( *** ) | 面饼+方便调料52克 面饼49克/袋 | 2023-06-06 | 方便食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330349 | 51 | 河北木伦河食品有限公司 | 河北省邯郸市大名县经济开发区内阳平路东段路北县引河东侧 | 太原市万柏林区好客莱便利店 | 山西 | 美国瓜子脆皮雪糕 | 60克/袋 | 2023-03-20 | 冷冻饮品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330354 | 52 | / | / | 山西美联家超市有限公司 | 山西 | 豆腐 | / | 2023-06-29 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330351 | 53 | / | / | 山西美联家超市有限公司 | 山西 | 自制红枣蛋糕 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330350 | 54 | / | / | 山西美联家超市有限公司 | 山西 | 自制馒头 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330348 | 55 | 石家庄华清食品有限公司 | 河北省辛集市南智邱镇朗口村 | 太原市万柏林区好客莱便利店 | 山西 | 美味肉蓉面(猪肉) | 面饼+配料100克 面饼93克 | 2023-05-11 | 方便食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330356 | 56 | / | / | 太原市万柏林区许点雨灌汤小笼包店 | 山西 | 鲜肉小笼包(自制) | / | 2023-06-30 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330357 | 57 | / | / | 太原市万柏林区静权食品店 | 山西 | 豆沙饼 | / | 2023-06-30 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330361 | 58 | 山西徐沟贾记食品有限公司 | 山西省太原市清徐县徐沟镇南尹村南环东路1号(原旧初中院) | 太原市万柏林区向军小吃店 | 山西 | 灌肠 | / | 2023-06-30 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330362 | 59 | / | / | 太原市迎泽区杨五哥快餐店 | 山西 | 自制面皮 | / | 2023-06-30 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330363 | 60 | / | / | 太原市迎泽区楠五斤火锅店 | 山西 | 火锅底料(自制) | / | 2023-06-30 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330371 | 61 | / | / | 太原市万柏林区赵家武食品店 | 山西 | 皮冻(自制) | / | 2023-06-30 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330320 | 62 | 山西原生汇食品有限公司 | 广灵县壶泉镇沙岭村北 | 太原市万柏林区信沃德隆超市 | 山西 | 苦荞代用茶 | 250克/瓶 | 2023-06-07 | 茶叶及相关制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330318 | 63 | 广东康力食品有限公司 | 广东省开平市水口镇龙美工业路43号之2第1座 | 太原市万柏林区信沃德隆超市 | 山西 | 意大利面(干面制品)(粮食加工品) | 500g/袋 | 2023-03-27 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330329 | 64 | / | / | 太原市万柏林区陈守亮食品超市 | 山西 | 玉米面 | / | 2023-06-09 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330328 | 65 | 辉县市银龙专用粉食品有限公司 | 辉县市孟庄镇徐村 | 太原市万柏林区陈守亮食品超市 | 山西 | 非常爱面子点心面(油炸方便面) | 散装称重 | 2023-06-01 | 方便食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330327 | 66 | 保定皇谷坊酒业有限公司 | 保定市徐水区安肃镇王马村 | 太原市万柏林区陈守亮食品超市 | 山西 | 京星-北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-03-26 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330326 | 67 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 太原市万柏林区陈守亮食品超市 | 山西 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-05-17 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330325 | 68 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 太原市万柏林区陈守亮食品超市 | 山西 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2022-09-03 | 饮料 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330324ZX | 69 | 江苏亚克西食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济开发区金鸡湖路205号 | 太原市万柏林区陈守亮食品超市 | 山西 | 番茄沙司 | 280克/袋 | 2023-05-03 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330323ZX | 70 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 太原市万柏林区陈守亮食品超市 | 山西 | 原味辣椒酱(半固态调味料) | 260克/瓶 | 2023-04-04 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330336 | 71 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 山西永辉超市有限公司晋祠路分公司 | 山西 | 黄桃燕麦风味酸奶(发酵乳) | 200g/盒 | 2023-05-10 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330339 | 72 | 山西省代县代康实业有限公司 | 山西省代县枣林镇东留属村 | 太原市万柏林区佳邻居副食超市 | 山西 | 代康黄酒 | 450ml/瓶 酒精度:≥12%vol | 2022-09-02 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330338 | 73 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | 太原市万柏林区佳邻居副食超市 | 山西 | 露露杏仁露植物蛋白饮料 | 240ml/罐 | 2022-05-06 | 饮料 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330334 | 74 | 河北鲜邦食品有限公司 | 河北省邢台市任泽区任城镇永康街358号 | 山西永辉超市有限公司晋祠路分公司 | 山西 | 荞麦面(半干面)(生湿面制品) | 400g/袋 | 2023-06-02 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330337 | 75 | 石家庄顶津饮品有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉绿岛经济开发区现代大街156号 | 太原市万柏林区佳邻居副食超市 | 山西 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2023-03-11 | 饮料 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330333 | 76 | / | / | 山西永辉超市有限公司晋祠路分公司 | 山西 | 素鸡(豆制品) | / | 2023-06-28 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330342 | 77 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 娄烦县万家生鲜超市 | 山西 | 烤香馍片(孜然风味)(糕点) | 散装称重 | 2023-04-01 | 糕点 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330344ZX | 78 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 娄烦县万家生鲜超市 | 山西 | 面条鲜酱油 | 500ml/瓶 | 2022-06-16 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330343 | 79 | 山西杏花产区酒业集团酿造有限责任公司 | 汾阳市贾家庄镇贾家庄村 | 娄烦县万家生鲜超市 | 山西 | 骄梅红酒(白酒) | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-02-22 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330340 | 80 | 黑龙江中褚农业有限公司 | 哈尔滨市哈南工业新城东翔路8号 | 娄烦县万家生鲜超市 | 山西 | 富硒长粒香米(大米) | 10kg/袋 | 2023-02-09 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330353 | 81 | / | / | 山西美联家超市有限公司 | 山西 | 龙虾片(淀粉制品) | / | 2023-02-15 | 淀粉及淀粉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330352 | 82 | / | / | 山西美联家超市有限公司 | 山西 | 自制炸油条 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330347 | 83 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 太原市万柏林区好客莱便利店 | 山西 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2023-05-13 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330355 | 84 | / | / | 娄烦县潘宗伟华莱士汉堡店 | 山西 | 煎炸油 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330360 | 85 | / | / | 太原市万柏林区简食丰面皮店 | 山西 | 自制担担面 | / | 2023-06-30 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330368 | 86 | / | / | 太原市万柏林区郝知味麻辣烫店 | 山西 | 小饼(发酵面制品) | / | 2023-06-30 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330370 | 87 | / | / | 太原市万柏林区顺连熟食店 | 山西 | 凉拌海蜇丝(餐饮食品) | / | 2023-06-30 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330369 | 88 | / | / | 太原市万柏林区裕隆佳友生鲜超市 | 山西 | 家常饼(发酵面制品) | / | 2023-06-30 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330372 | 89 | / | / | 太原市万柏林区新丰润园饭庄 | 山西 | 皮冻(自制) | / | 2023-06-30 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330464 | 90 | / | / | 太原市万柏林区海象餐饮店 | 山西 | 皮冻(自制) | / | 2023-07-10 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330466 | 91 | / | / | 太原市万柏林区博原粥店 | 山西 | 自制包子 | / | 2023-07-10 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330463 | 92 | / | / | 太原市万柏林区晋隆丰餐馆 | 山西 | 油炸花生米(自制) | / | 2023-07-10 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330469 | 93 | / | / | 太原市万柏林区丽娜小吃店 | 山西 | 自制担担面 | / | 2023-07-10 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330461 | 94 | / | / | 太原市万柏林区博原粥店 | 山西 | 油条(自制) | / | 2023-07-10 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330465 | 95 | / | / | 太原市万柏林区博原粥店 | 山西 | 自制馒头 | / | 2023-07-10 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330462 | 96 | / | / | 太原市万柏林区香满屋点心店 | 山西 | 绿豆糕(自制) | / | 2023-07-10 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330471 | 97 | 太原古香斋酱菜有限公司 | 山西省太原市万柏林区西铭路二段9号 | 太原古香斋酱菜有限公司 | 山西 | 老咸菜(酱腌菜) | 50g×10袋 /袋 | 2023-05-16 | 蔬菜制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330472 | 98 | 山西杨小涛食品有限公司 | 山西省太原市万柏林区东社街道上庄街121号社会福利院 | 山西杨小涛食品有限公司 | 山西 | 红烧牛肉(速冻调制牛肉制品) | 1000克/袋 | 2023-07-03 | 速冻食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330470 | 99 | 山西太原瑞司特食品有限公司 | 山西省太原市万柏林区小井峪村北 | 山西太原瑞司特食品有限公司 | 山西 | 瑞司特宫廷桃酥(糕点) | / | 2023-07-10 | 糕点 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330476ZX | 100 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 太原市万柏林区大利家生鲜超市 | 山西 | 白醋食醋 | 350mL/袋 | 2023-04-24 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330475 | 101 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 太原市万柏林区大利家生鲜超市 | 山西 | 仙女棒(调味面制品) | 101克/袋 | 2023-05-20 | 方便食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330474 | 102 | 泉州福兴食品有限公司 | 福建省晋江市安海镇前蔡工业区 | 太原市万柏林区大利家生鲜超市 | 山西 | 健康品-纯紫菜 | 70克(不含调料包)/袋 | 2023-05-16 | 水产制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330473 | 103 | / | / | 太原市万柏林区大利家生鲜超市 | 山西 | 酒鬼花生 | / | 2023-07-10 | 炒货食品及坚果制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330479ZX | 104 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 太原市万柏林区好生活百货便利店 | 山西 | 黄豆酱 | 300g/袋 | 2023-04-03 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330478 | 105 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 太原市万柏林区好生活百货便利店 | 山西 | 一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 2022-10-16 | 食用油、油脂及其制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330484ZX | 106 | 山河醋业有限公司 | 山西省晋中市和顺县横岭镇阳光占村 | 太原市万柏林区慧青副食便利店 | 山西 | 山西阳光陈醋【食醋】 | 1L/瓶 | 2022-11-06 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330482 | 107 | 天津全味食品有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金广路2号 | 太原市万柏林区慧青副食便利店 | 山西 | 苦荞片(原味)(膨化食品) | 350克/袋 | 2023-04-02 | 薯类和膨化食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330481 | 108 | 秦皇岛高亚食品有限公司 | 河北省秦皇岛市卢龙县卢龙镇饮马河村 | 太原市万柏林区慧青副食便利店 | 山西 | 纯手工粉条 | 500克/袋 | 2023-06-01 | 淀粉及淀粉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330486 | 109 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 太原市万柏林区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 火锅午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2023-02-27 | 罐头 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330485 | 110 | / | / | 太原市万柏林区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 玉米粉 | / | 2023-07-09 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330477 | 111 | 山东亲情怡佳食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县鱼邱湖办事处丁张村南段 | 太原市万柏林区好生活百货便利店 | 山西 | 纯(饼干) | 散装称重 | 2023-06-01 | 饼干 | 太原/市抽 |
DBJ23140100410330480ZX | 112 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 太原市万柏林区好生活百货便利店 | 山西 | 精制料酒(调味料酒) | 350毫升/袋 | 2022-10-15 | 调味品 | 太原/市抽 |
