中国质量新闻网讯 近日,贵州省遵义市市场监督管理局发布2023年第6期市本级食品及食用农产品监督抽检信息的通告。
据通告,近期,遵义市市场监督管理局根据《遵义市市场监管系统2023年食品及食用农产品监督抽检工作方案》要求,对遵义市辖区范围内食品及食用农产品开展了监督抽检。本次抽检食品40批次,合格40批次;抽检食用农产品15批次,合格14批次,不合格1批次,不合格项目涉及镉(以Cd计)。
对抽检发现的不合格食用农产品,遵义市市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
附件1.2023年第6期市本级食品监督抽检合格产品信息.xls
附件2.2023年第6期市本级食用农产品监督抽检合格产品信息.xls
附件3. 2023年第6期市本级食用农产品监督抽检不合格产品信息.xls
附件4:不合格检验项目小知识.docx
合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 食品名称 | 食品类别 | 规格型号 | 生产日期 | 市(州) | 检验结论 | 任务来源/项目名称 | 检验项目 |
1 | DBJ23520300703232915 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 小麦粉(家用小麦粉) | 粮食加工品 | 1千克/袋 | 2023-03-09 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 镉(以Cd计)、苯并芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B?、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰 |
2 | DBJ23520300703232916 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 味精 | 调味品 | 180g/袋 | 2023-06-01 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、谷氨酸钠 |
3 | DBJ23520300703232917 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 天然井盐(加碘食用盐) | 调味品 | 400克/袋 | 2023-06-12 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 氯化钠(以干基计)、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) |
4 | DBJ23520300703232918 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | 伟龙食品有限公司 | 济宁经济开发区嘉新路西 | 日式小圆饼(奶盐味) | 饼干 | 散装称重 | 2023-05-14 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 |
5 | DBJ23520300703232919 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | 贵州馋解香食品开发有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇遵义路 | 馋解香土豆丝(油炸马铃薯丝) | 薯类和膨化食品 | 称重 | 2023-06-14 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
6 | DBJ23520300703232943 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | / | / | 水面 | 粮食加工品 | 散装称重 | 2023-07-25 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 |
7 | DBJ23520300703232955 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 重庆市合川区南办处花园路2666号 | 深井精制加碘食用盐 | 调味品 | 500克/袋 | 2022-03-31 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 氯化钠(以干基计)、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) |
8 | DBJ23520300703232956 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 重庆全桂食品有限公司 | 重庆市北碚区龙凤桥街道凤凰村埝塘湾社 | 全桂汤圆(黑芝麻) | 速冻食品 | 400克/袋 | 2023-05-26 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) |
9 | DBJ23520300703232957 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 重庆市源之源食品厂 | 重庆市江津区先锋镇中小企业创业基地(先锋镇杨家店) | 糯米粉 | 粮食加工品 | 908克(2磅)/袋 | 2023-01-11 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计) |
10 | DBJ23520300703232958 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 湖南桃花鸭食品科技有限公司 | 湖南省常德市桃源县青林 *** *** 尔族乡青林村漳江创业园创业大道2号 | 海带片(香辣味) | 水产制品 | 散装称重 | 2023-02-24 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌 |
11 | DBJ23520300703232959 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 遵义顶津饮品有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区经济技术开发区粮油食品加工区 | 康师傅包装饮用水 | 饮料 | 550mL/瓶 | 2023-06-13 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 余氯(游离氯)、三氯甲烷、耗氧量(以O2计)、溴酸盐、亚硝酸盐(以NO2-计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |
12 | DBJ23520300703232960 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 佛山市南海景威宝食品饮料有限公司 | 佛山市南海区西樵镇新河开发区百太路新河市场旁 | 奈元?豆奶植物蛋白饮料 | 饮料 | 300ml/瓶 | 2023-02-15 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群 |
13 | DBJ23520300703232961 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 重庆川王子食品有限公司 | 重庆市丰都县十直镇梁家湾 | 红油脆豇豆(酱腌菜类) | 蔬菜制品 | 108g/袋 | 2023-04-03 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO?计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、二氧化硫残留量、大肠菌群 |
14 | DBJ23520300703232962 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 汇川区团泽镇友阳粉丝厂 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇405 | 土豆粉(水晶粉丝) | 淀粉及淀粉制品 | 500克/把 | 2022-12-20 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品以Al计)、二氧化硫残留量 |
15 | DBJ23520300703232963 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 凤冈县龙江汇绿茶厂 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村新尧组 | 凤冈锌硒茶(香茶) | 茶叶及相关制品 | 250克/袋 | 2023-06-05 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、茚虫威、呋虫胺 |
16 | DBJ23520300703232964 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 遵义仁和农业科技开发有限责任公司 | 遵义市红花岗区巷口镇沙坪村 | 糯玉米花(膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 420g/袋 | 2023-02-23 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
17 | DBJ23520300703232965 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 青州市福通食品有限公司 | 青州市仰天山路7999号 | 山楂片(干片) | 水果制品 | 称重 | 2023-01-02 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
18 | DBJ23520300703232966 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | / | / | 炒豌豆 | 炒货食品及坚果制品 | 散装称重 | 2023-07-02 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、霉菌 |
19 | DBJ23520300703232967 | 播州区邻家生活超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园后门386、387号门面 | 菽乡(重庆)农业科技有限责任公司 | 重庆市永川区板桥镇建业路6号 | 晒制甜面酱 | 调味品 | 400克/瓶 | 2023-01-08 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、大肠菌群 |
20 | DBJ23520300703232988 | 播州区潘光林香粥坊 | 贵州省遵义市播州区南白街道办事处象山社区常青园路113号门面 | / | / | 白面馒头 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2023-07-26 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
21 | DBJ23520300703232989 | 播州区潘光林香粥坊 | 贵州省遵义市播州区南白街道办事处象山社区常青园路113号门面 | / | / | 红糖馒头 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2023-07-26 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
22 | DBJ23520300703232991 | 播州区李锦健包子店 | 贵州省遵义市播州区象山社区常青园路13号门面 | / | / | 白面馒头 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2023-07-26 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
23 | DBJ23520300703232992 | 播州区李锦健包子店 | 贵州省遵义市播州区象山社区常青园路13号门面 | / | / | 红糖馒头 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2023-07-26 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
24 | DBJ23520300703233039 | 播州区家家购生鲜超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园金桂苑一楼24号门面 | 湖南好益多乳业有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市蓝月谷西路88号 | AD钙乳酸菌饮品 | 饮料 | 212克/瓶 | 2023-04-07 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群 |
25 | DBJ23520300703233040 | 播州区家家购生鲜超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园金桂苑一楼24号门面 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 杨梅干 | 水果制品 | 散装称重 | 2023-06-22 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
26 | DBJ23520300703233041 | 播州区家家购生鲜超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园金桂苑一楼24号门面 | 贵州省贵三红食品有限公司新蒲分公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇青水九路贵三红产业园 | 贵三红小米辣泡椒 | 蔬菜制品 | 100克/袋 | 2023-01-30 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO?计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、二氧化硫残留量、大肠菌群 |
27 | DBJ23520300703233042 | 播州区家家购生鲜超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园金桂苑一楼24号门面 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 一级菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.6升/瓶 | 2023-04-12 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 |
28 | DBJ23520300703233043 | 播州区家家购生鲜超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园金桂苑一楼24号门面 | 芜湖市神农食品有限公司 | 芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 水磨糯米粉 | 粮食加工品 | 1kg/袋 | 2023-04-07 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计) |
29 | DBJ23520300703233044 | 播州区家家购生鲜超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园金桂苑一楼24号门面 | 仁寿吉雨粉丝厂 | / | 忻亿佳酸辣粉红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | 计量销售 | 2021-12-01 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 |
30 | DBJ23520300703233045 | 播州区家家购生鲜超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园金桂苑一楼24号门面 | / | / | 怪味胡豆 | 炒货食品及坚果制品 | 散装称重 | 2023-07-22 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
31 | DBJ23520300703233049 | 播州区冠达超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区新村街一栋楼一号至7号门面 | 临沂市河东区贵民调味食品厂 | 临沂市河东区郑旺镇宋庄村 | 香辣海带丝 | 水产制品 | 计量销售 | 2023-02-01 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌 |
32 | DBJ23520300703233050 | 播州区冠达超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区新村街一栋楼一号至7号门面 | / | / | 干海带 | 水产制品 | 散装称重 | 2023-04-21 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计) |
33 | DBJ23520300703233051 | 播州区冠达超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区新村街一栋楼一号至7号门面 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 冰杨梅果蔬汁饮品 | 饮料 | 350ml/瓶 | 2023-04-18 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 展青霉素、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |
34 | DBJ23520300703233052 | 播州区冠达超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区新村街一栋楼一号至7号门面 | 荆州市达旺食品股份有限公司 | 湖北省荆州市江陵马市中心路135号 | 猴头菇饼干 | 饼干 | 以实际称重结算 | 2023-04-04 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 |
35 | DBJ23520300703233053 | 播州区冠达超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区新村街一栋楼一号至7号门面 | 重庆军龙食品有限公司 | 重庆市大渡口区跳磴镇建园路3号2号厂房 | 国珠糯米粉 | 粮食加工品 | 1000克/袋 | 2023-01-06 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计) |
36 | DBJ23520300703233054 | 播州区冠达超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区新村街一栋楼一号至7号门面 | 隆回军杰酱品有限公司 | 湖南省隆回县工业集中区 | 小米辣 | 蔬菜制品 | 100克/袋 | 2023-05-19 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO?计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、二氧化硫残留量、大肠菌群 |
37 | DBJ23520300703233055 | 播州区冠达超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区新村街一栋楼一号至7号门面 | 重庆健康食品有限公司 | 重庆市巴南区南彭街道大鱼村5组66号附6号 | 黑芝麻汤圆 | 速冻食品 | 400克/袋 | 2023-01-29 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) |
38 | DBJ23520300703233056 | 播州区冠达超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区新村街一栋楼一号至7号门面 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 葱姜料酒 | 调味品 | 500mL/瓶 | 2023-03-15 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 |
39 | DBJ23520300703233057 | 播州区家家购生鲜超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园金桂苑一楼24号门面 | 遵义红满坡农业发展有限公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇辣椒产业园 | 烧椒酱 | 调味品 | 210克/瓶 | 2023-02-05 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 |
40 | DBJ23520300703233060 | 播州区静政餐饮店 | 贵州省遵义市播州区南园社区人民东路8号门面 | / | / | 白面馒头 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2023-07-28 | 遵义 | 合格 | 遵义市市场监督管理局 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
序号 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 食品名称 | 食品类别 | 明细类别 | 规格型号 | 生产/检疫/进货日期 | 抽样日期 | 市(州) | 任务来源/项目名称 | 检验结论 | 检测项目 |
1 | DBJ23520300703232905 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | / | / | 苦瓜 | 食用农产品 | 苦瓜 | 散装称重 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 阿维菌素、毒死蜱、氯唑磷、克百威 |
2 | DBJ23520300703232906 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | 遵义强平肉联有限责任公司 | 贵州省遵义市播州区影山湖街道龙泉大道17号(食品工业园区) | 后腿肉(猪肉) | 食用农产品 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、恩诺沙星、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 |
3 | DBJ23520300703232907 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | 贵州巨农肉业发展有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 | 牛肉 | 食用农产品 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 恩诺沙星、磺胺类(总量)、克伦特罗、甲氧苄啶、 *** |
4 | DBJ23520300703232909 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | / | / | 菠菜 | 食用农产品 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 镉(以Cd计)、阿维菌素、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 |
5 | DBJ23520300703232910 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | / | / | *** 子核桃 | 食用农产品 | 生干坚果 | 散装称重 | 2023-07-12 | 2023-07-25 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) |
6 | DBJ23520300703232911 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | / | / | 牛蛙 | 食用农产品 | 其他水产品 | 散装称重 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氧氟沙星、诺氟沙星、孔雀石绿、氯霉素 |
7 | DBJ23520300703232912 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | / | / | 多宝鱼 | 食用农产品 | 海水鱼 | 散装称重 | 2023-07-19 | 2023-07-25 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 恩诺沙星、镉(以Cd计)、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、培氟沙星 |
8 | DBJ23520300703232913 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | / | / | 黄辣丁 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 散装称重 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 恩诺沙星、 *** 、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 |
9 | DBJ23520300703232914 | 贵州宜多商贸有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市一街区21栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | / | / | 泓旭翔鹌鹑蛋 | 食用农产品 | 其他禽蛋 | 散装称重 | 2023-07-19 | 2023-07-25 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、 |
10 | DBJ23520300703233046 | 播州区家家购生鲜超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园金桂苑一楼24号门面 | / | / | 花生米 | 食用农产品 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
11 | DBJ23520300703233047 | 播州区家家购生鲜超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园金桂苑一楼24号门面 | / | / | 鸡蛋 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 甲硝唑、地美硝唑、氟尼苯考、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星 |
12 | DBJ23520300703233048 | 播州区家家购生鲜超市 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园金桂苑一楼24号门面 | 贵州省息烽县鼎鑫牲畜屠宰厂 | 贵州省贵阳市息烽县 | 前腿肉(猪肉) | 食用农产品 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、恩诺沙星、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 |
