中国质量新闻网 近期,安徽省宿州市市场监督管理局组织了市级5类食品的监督抽检。本次抽检5类食品33批次。3批次豆制品、4批次方便食品、1批次蜂产品、24批次糕点、1批次罐头全部合格。
附件:
食品抽检合格-20210722-豆制品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 重庆健安食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村宝树村民小组 | 泗县屏山联华购物中心 | 宿州市 | 香菇嫩豆腐(香辣味) | 计量称重 | 2021-04-19 | 豆制品 | |
2 | 重庆健安食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村宝树村民小组 | 泗县屏山联华购物中心 | 宿州市 | 口口脆豆干(山椒味) | 计量称重 | 2021-04-19 | 豆制品 | |
3 | 湖南怡冠园食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区永佳西路22号 | 萧县惠鹏程超市 | 宿州市 | 蒜蓉素牛排 | 100克/袋 | 2021-01-19 | 豆制品 |
食品抽检合格-20210722-方便食品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 南京顶益食品有限公司(代号:N) | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 安徽佩恩商贸有限公司 | 宿州市 | 康师傅红烧牛肉面 | 面饼+配料145克,面饼120克 | 2021-02-09 | 方便食品 | |
2 | 辉县市银龙专用粉食品有限公司 | 辉县市孟庄镇徐村 | 泗县草沟金万福超市 | 宿州市 | 销魂火鸡面(油炸型方便面) | 散装称重 | 2021-05-09 | 方便食品 | |
3 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | 萧县安秀芳超市 | 宿州市 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2021-05-07 | 方便食品 | |
4 | 徐州思航食品厂 | 徐州市铜山区棠张镇喻庄村 | 萧县安秀芳超市 | 宿州市 | 博土牛筋味 | 散装称重 | 2021-05-22 | 方便食品 |
食品抽检合格-20210722-蜂产品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 广西南宁市隆安县华侨管理区福南路东南面B5-5(1) | 泗县万客隆超市 | 宿州市 | 洋槐蜂蜜 | 净含量:480g/瓶 | 2021-01-01 | 蜂产品 |
食品抽检合格-20210722-糕点
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 山东巴比熊食品有限公司 | 山东省临沂市高新区解放路西段兰华研发综合产业园 | 安徽佩恩商贸有限公司 | 宿州市 | 盐芝士蛋糕 | 计量称重 | 2021-06-03 | 糕点 | |
2 | 江阴市申港文得福食品厂 | 江苏省江阴市夏港街道茅场里路30号 | 安徽佩恩商贸有限公司 | 宿州市 | 蟹香锅巴 | 300克/盒 | 2021-03-06 | 糕点 | |
3 | 河南省邵古同食品有限公司 | 虞城县界沟镇小刑营村 | 灵璧县大家福超市连锁有限公司 | 宿州市 | 速冻粽子 | 计量称重 | 2021-05-08 | 糕点 | |
4 | 河南碧海食品有限公司 | 太康县产业集聚区灵运路西段 | 灵璧县大家福超市连锁有限公司 | 宿州市 | 碧海龙舟粽鲜肉馅 | 计量称重 | 2021-05-20 | 糕点 | |
5 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 灵璧县大家福超市连锁有限公司 | 宿州市 | 金丝蜜枣粽 | 500克/袋 | 2021-04-03 | 糕点 | |
6 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 灵璧县大家福超市连锁有限公司 | 宿州市 | 吉祥八宝粽 | 500克/袋 | 2021-04-05 | 糕点 | |
7 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 灵璧县大家福超市连锁有限公司 | 宿州市 | 八宝粽 | 440克/袋 | 2021-03-31 | 糕点 | |
8 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号 | 灵璧县联华商贸有限公司 | 宿州市 | 原汤五芳小鲜粽(真空包装) | 200克(4只)/袋 | 2021-03-27 | 糕点 | |
9 | 郑州百兴食品有限公司出品获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇七路1号 | 灵璧县联华商贸有限公司 | 宿州市 | 五谷杂粮粽 | 260克(2只)/袋 | 2021-05-24 | 糕点 | |
10 | 郑州百兴食品有限公司出品获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇七路1号 | 灵璧县联华商贸有限公司 | 宿州市 | 紫米八宝粽 | 260克(2个)/袋 | 2021-04-05 | 糕点 | |
11 | 新乡初心食品有限公司 | 河南省新乡市封丘县尹岗镇张岗村益聚路1号 | 灵璧县联华商贸有限公司 | 宿州市 | 菠萝风味粽 | 455克/袋 | 2021-04-11 | 糕点 | |
12 | 漯河部落食品有限公司 | 漯河市源汇区湘江西路106号 | 灵璧县联华商贸有限公司 | 宿州市 | 豆沙粽 | 455克/袋 | 2021-04-16 | 糕点 | |
13 | 太和县嘉多利食品有限公司 | 太和县经济开发区A区 | 泗县草沟金万福超市 | 宿州市 | 蜜枣粽 | 计量销售 | 2021-04-29 | 糕点 | |
14 | 太和县嘉多利食品有限公司 | 太和县经济开发区A区 | 泗县草沟金万福超市 | 宿州市 | 鲜肉粽 | 计量销售 | 2021-05-08 | 糕点 | |
15 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 泗县屏山联华购物中心 | 宿州市 | 嘉兴鲜肉粽(肉馅类粽子) | 500克/袋 | 2021-04-07 | 糕点 | |
16 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧 | 泗县屏山联华购物中心 | 宿州市 | 鲜肉粽(速冻熟制) | 500g(5只)/袋 | 2021-03-16 | 糕点 | |
17 | 河南碧海食品有限公司 | 太康县产业集聚区灵运路西段 | 泗县屏山联华购物中心 | 宿州市 | 碧海龙舟粽菠萝馅 | 计量称重 | 2021-05-12 | 糕点 | |
18 | 新乡市浦北食品有限公司 | 长垣市张三寨镇张南工业区 | 泗县速购生活购物广场 | 宿州市 | 冰宇香粽(蜜枣粽) | 500克/袋 | 2021-04-05 | 糕点 | |
19 | 宿迁市红红火火农副产品加工厂 | 江苏省宿迁市埠子工业园区 | 泗县速购生活购物广场 | 宿州市 | 红火粽子(八宝粽) | 500g/袋 | 2021-05-08 | 糕点 | |
20 | 嘉兴市南湖斋食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区七星街道星耘路802号 | 泗县万客隆超市 | 宿州市 | 速冻蜜枣粽 | 散装称重 | 2021-03-08 | 糕点 | |
21 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 泗县万客隆超市 | 宿州市 | 猪肉粽 | 440克/袋 | 2021-05-19 | 糕点 | |
22 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 泗县万客隆超市 | 宿州市 | 无蔗糖蛋糕 | 散装称重 | 2021-05-28 | 糕点 | |
23 | 河南省誉乐食品有限公司 | 虞城利民工贸区 | 萧县鲜又多超市 | 宿州市 | 誉乐香粽(肉粽) | 500克/袋 | 2021-05-07 | 糕点 | |
24 | 安徽巧派食品有限公司 | 安徽省桐城经济开发区兴隆路1号 | 萧县新联华商贸有限责任公司健康南路便利店 | 宿州市 | 优π脆皮面包糠蛋糕(芝士风味) | 散装称重 | 2021-05-13 | 糕点 |
食品抽检合格-20210722-罐头
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 浙江德尔耀食品科技有限公司 | 浙江省台州市黄岩区江口街道进港路69号 | 萧县新联华商贸有限责任公司健康南路便利店 | 宿州市 | 什锦水果罐头 | 450g/瓶 | 2020-12-01 | 罐头 |
中国质量新闻网讯 近日,江苏省徐州市市场监管局发布关于4批次食品不合格情况的通告(2023年第7期)。
据通告,近期,徐州市市场监督管理局完成食品安全监督抽检任务167批次,涉及粮食加工品、调味品、饼干、糕点、肉制品、饮料、豆制品、方便食品、乳制品、炒货食品及坚果制品、水产制品、水果制品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、薯类和膨化食品、餐饮食品、食用农产品、酒类、茶叶及相关制品、可可及焙烤咖啡产品、冷冻饮品、食用油、油脂及其制品、速冻食品、糖果制品等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品163批次、不合格样品4批次,情况如下:
一、泉山区微笑水产品店销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市检验检测中心。
二、江苏永辉超市有限公司徐州和平大道分公司销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市检验检测中心。
三、徐州经济技术开发区天慧生鲜超市销售的青豆角(豇豆),噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海微谱检测认证有限公司。
四、鼓楼区牛一牛炸串店使用的煎炸过程用油,极性组分不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海微谱检测认证有限公司。
针对监督抽检中发现的不合格食品,徐州市市场监督管理局已责成相关县(市)区市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
附件1部分不合格项目的小知识.docx
附件2不合格产品信息.xls
附件3合格产品信息.xls
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样 单位名称 | 被抽样 单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
DBJ23320300281431886 | 1 | / | / | 泉山区微笑水产品店 | 徐州市泉山区解放桥农贸市场水产区域110# | 牛蛙 | / | / | 2023/5/23 | 恩诺沙星,μg/kg(≤100/114) |
DBJ23320300275235437ZX | 2 | / | / | 徐州经济技术开发区天慧生鲜超市 | 徐州经济技术开发区大黄山街道办事处城东社区卫生服务中心东隔壁 | 青豆角(豇豆) | / | / | (购进)2023-05-29 | 噻虫嗪(0.32mg/kg/0.3mg/kg) |
DBJ23320300281431851 | 3 | / | / | 江苏永辉超市有限公司徐州和平大道分公司 | 江苏省徐州市云龙区徐州云龙万达广场南区地下室号楼1-102 | 鳊鱼 | / | / | 2023-05-23 | 恩诺沙星,μg/kg(≤100/615) |
DBJ23320300275237049ZX | 4 | / | / | 鼓楼区牛一牛炸串店 | 徐州市鼓楼区丰财街道办事处乐城小区28-1-120 | 煎炸过程用油 | / | / | (加工)2023-06-05 | 极性组分(31.6%/27%) |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业 名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 分类 |
DBJ23320300275232138ZX | 1 | 云南茶树王茶业有限公司 | 云南西双版纳勐海县曼尾公路管理所 | 徐州家家悦真棒超市有限公司贾汪吾悅店 | 徐州市贾汪区大泉街道泉城路与中旺路交汇处新城吾悅广场负一层Z01号 | 普洱茶 | 108克/袋 | 2022/11/4 | 茶叶及相关制品 |
DBJ23320300275232137ZX | 2 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 徐州家家悦真棒超市有限公司贾汪吾悅店 | 徐州市贾汪区大泉街道泉城路与中旺路交汇处新城吾悅广场负一层Z01号 | 碧螺春茶 | 200克/袋 | 2022/12/19 | 茶叶及相关制品 |
DBJ23320300275232136ZX | 3 | 洛凰食品(山东)有限公司 | 山东省高唐县杨屯镇高官屯村西308国道路北 | 徐州家家悦真棒超市有限公司贾汪吾悅店 | 徐州市贾汪区大泉街道泉城路与中旺路交汇处新城吾悅广场负一层Z01号 | 五黑蛋糕(未添加蔗糖) | 称重计量 | 2023/3/24 | 糕点 |
DBJ23320300275232135ZX | 4 | 靖江市味乐食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市江平路893号 | 徐州家家悦真棒超市有限公司贾汪吾悅店 | 徐州市贾汪区大泉街道泉城路与中旺路交汇处新城吾悅广场负一层Z01号 | 猪肉脯(原味) | 散装称重 | 2023/1/27 | 肉制品 |
DBJ23320300275232227ZX | 5 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 铜山区捷而惠百货超市 | 铜山区铜山街道同昌街160-102营业房 | 纯米醋 | 400mL/袋 | 2022/11/10 | 调味品 |
DBJ23320300275232222ZX | 6 | 镇江市镇丹酱醋有限公司 | 丹徒区上党镇党泰东路6号 | 铜山区捷而惠百货超市 | 铜山区铜山街道同昌街160-102营业房 | 镇江香醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2023/1/8 | 调味品 |
DBJ23320300275232202ZX | 7 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 铜山区捷而惠百货超市 | 铜山区铜山街道同昌街160-102营业房 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022/9/5 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320300275232219ZX | 8 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 铜山区捷而惠百货超市 | 铜山区铜山街道同昌街160-102营业房 | 黑芝麻汤圆(速冻面米生制品) | 400克/袋 | 2022/12/13 | 速冻食品 |
DBJ23320300275232209ZX | 9 | 山东省巨野玉冰源食品有限公司 | 巨野县大义镇民营经济园区 | 铜山区捷而惠百货超市 | 铜山区铜山街道同昌街160-102营业房 | 君康豆排(绿豆口味冰棍) | (28克X4支)/袋 | 2023/2/16 | 冷冻饮品 |
DBJ23320300275232207ZX | 10 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 铜山区捷而惠百货超市 | 铜山区铜山街道同昌街160-102营业房 | 经典巧脆棒冰淇淋 | 75克/袋 | 2023/1/7 | 冷冻饮品 |
DBJ23320300275232208ZX | 11 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 铜山区捷而惠百货超市 | 铜山区铜山街道同昌街160-102营业房 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2023/3/28 | 冷冻饮品 |
DBJ23320300275232314ZX | 12 | 徐州香迪食品厂 | 徐州市铜山区大许镇 | 徐州金桥超市连锁有限公司圭山分公司 | 铜山新区圭山市场 | 土豆粉 | 200克/袋 | 2023/5/6 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320300275232313ZX | 13 | 镇江丹和醋业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇工业园区 | 徐州金桥超市连锁有限公司圭山分公司 | 铜山新区圭山市场 | 清香米醋 | 400ml/袋 | 2023/1/15 | 调味品 |
DBJ23320300275232312ZX | 14 | 四川省邓仕食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 徐州金桥超市连锁有限公司圭山分公司 | 铜山新区圭山市场 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 250克(固形物:不低于80%)/袋 | 2023/2/28 | 蔬菜制品 |
DBJ23320300275232298ZX | 15 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 徐州金桥超市连锁有限公司圭山分公司 | 铜山新区圭山市场 | 雪花纯生(啤酒) | 500ml/罐 酒精度:≥3.2%vol | 2022/12/27 | 酒类 |
DBJ23320300275232308ZX | 16 | 山东国缘酒业集团有限公司 | 山东省淄博市张田路10188号 | 徐州金桥超市连锁有限公司圭山分公司 | 铜山新区圭山市场 | 金小米酒(配制酒) | 1L/瓶 酒精度:42%vol | 2022/12/9 | 酒类 |
DBJ23320300275232311ZX | 17 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 徐州金桥超市连锁有限公司圭山分公司 | 铜山新区圭山市场 | 黄花什锦(酱腌菜) | 227克(固形物含量≥80%)/袋 | 2023/2/22 | 蔬菜制品 |
DBJ23320300275232310ZX | 18 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 徐州金桥超市连锁有限公司圭山分公司 | 铜山新区圭山市场 | 早餐奶核桃(全脂调制乳) | 250mL/盒 | 2023/4/9 | 乳制品 |
DBJ23320300275232309ZX | 19 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 徐州金桥超市连锁有限公司圭山分公司 | 铜山新区圭山市场 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 250mL/盒 | 2023/4/5 | 乳制品 |
DBJ23320300275232424ZX | 20 | 古田县金翔食用菌有限公司南京分公司 | 南京市江宁区谷里街道工业集中区庆兴路3号 | 苏果超市(徐州)有限公司荣景路标超店 | 徐州市泉山区二环西路荣景盛苑B1-1-104 | 金钱菇(干制食用菌) | 200克/袋 | 2023/1/4 | 蔬菜制品 |
DBJ23320300275232423ZX | 21 | 湖南新中意食品有限公司 | 湖南省津市市嘉山工业新区嘉山大道8号 | 苏果超市(徐州)有限公司荣景路标超店 | 徐州市泉山区二环西路荣景盛苑B1-1-104 | 花生牛轧糖 | 458克/袋 | 2022/11/26 | 糖果制品 |
DBJ23320300275232422ZX | 22 | 合肥强磊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭工业聚集区 | 苏果超市(徐州)有限公司荣景路标超店 | 徐州市泉山区二环西路荣景盛苑B1-1-104 | 蟹黄味豆瓣(其他炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2022/11/24 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320300275232421ZX | 23 | 合肥强磊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭工业聚集区 | 苏果超市(徐州)有限公司荣景路标超店 | 徐州市泉山区二环西路荣景盛苑B1-1-104 | 蒜香味青豌豆(其他炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2023/3/7 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320300275232420ZX | 24 | 重庆渝之恋食品有限公司 | 重庆市垫江县高安镇高安村二组 | 苏果超市(徐州)有限公司荣景路标超店 | 徐州市泉山区二环西路荣景盛苑B1-1-104 | 香菇豆干(鸡汁味) | 计量称重 | 2023/3/3 | 豆制品 |
DBJ23320300275232419ZX | 25 | 重庆上口佳农业开发有限公司 | 重庆市梁平工业园区竹贞路3号 | 苏果超市(徐州)有限公司荣景路标超店 | 徐州市泉山区二环西路荣景盛苑B1-1-104 | 手磨豆干(五香味)(大豆蛋白制品) | 计量称重 | 2023/3/3 | 豆制品 |
DBJ23320300275232418ZX | 26 | 砀山县冠霖粉业有限公司 | 安徽省砀山县官庄镇秦庄 | 苏果超市(徐州)有限公司荣景路标超店 | 徐州市泉山区二环西路荣景盛苑B1-1-104 | 红薯粉条 | 400g/袋 | 2022/12/31 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320300275232539ZX | 27 | 徐州放鹤亭食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇 | 徐州立购乐商贸有限公司 | 江苏省徐州市云龙区和平路53号B1层101-111、132-141 | 五香肠(腌腊肉制品) | 计量称重 | 2023/1/8 | 肉制品 |
DBJ23320300275232536ZX | 28 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 徐州立购乐商贸有限公司 | 江苏省徐州市云龙区和平路53号B1层101-111、132-141 | 香满园(食用植物调和油) | 1.8升/瓶 | 2022/8/9 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320300275232601ZX | 29 | / | / | 金灿灿面包房王干 | 徐州市云龙区民祥园农贸市场一层61、62# | 蛋黄酥(糕点自制) | / | 2023/5/15 | 餐饮食品 |
DBJ23320300275232603ZX | 30 | / | / | 金灿灿面包房王干 | 徐州市云龙区民祥园农贸市场一层61、62# | 桃酥(糕点自制) | / | 2023/5/15 | 餐饮食品 |
DBJ23320300275232602ZX | 31 | / | / | 金灿灿面包房王干 | 徐州市云龙区民祥园农贸市场一层61、62# | 麻花(糕点自制) | / | 2023/5/14 | 餐饮食品 |
DBJ23320300275232604ZX | 32 | / | / | 金灿灿面包房王干 | 徐州市云龙区民祥园农贸市场一层61、62# | 蛋糕(糕点自制) | / | 2023/5/16 | 餐饮食品 |
DBJ23320300275232692ZX | 33 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 新沂富彤商贸有限公司 | 新沂市香格里拉1号楼A1 | 三色心香雪糕 | 95克/盒 | 2023/4/16 | 冷冻饮品 |
DBJ23320300275232691ZX | 34 | 天津雀巢有限公司 | 天津经济技术开发区南海路149号 | 新沂富彤商贸有限公司 | 新沂市香格里拉1号楼A1 | 圣代(草莓香草味雪糕) | 102克/盒 | 2023/2/12 | 冷冻饮品 |
DBJ23320300275232966ZX | 35 | / | / | 新沂市糕电酥蛋糕店 | 徐州市新沂市新安街道青年路城西小学院内北侧综合楼东起第9.10.11.12间 | 枣豆糕(糕点自制) | / | 2023/5/18 | 餐饮食品 |
DBJ23320300275232961ZX | 36 | / | / | 新沂市糕电酥蛋糕店 | 徐州市新沂市新安街道青年路城西小学院内北侧综合楼东起第9.10.11.12间 | 杂粮酥(糕点自制) | / | 2023/5/17 | 餐饮食品 |
DBJ23320300275232965ZX | 37 | / | / | 新沂市糕电酥蛋糕店 | 徐州市新沂市新安街道青年路城西小学院内北侧综合楼东起第9.10.11.12间 | 脆皮蛋糕(糕点自制) | / | 2023/5/18 | 餐饮食品 |
DBJ23320300275233262ZX | 38 | 南通酥香阁食品有限公司 | 如东县岔河镇金桥村1、8组(金桥工业园区) | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 睢宁县八一东路(文华大厦)楼下 | 天香瓜子仁 | 散装称重 | 2023/3/31 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320300275233266ZX | 39 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 睢宁县八一东路(文华大厦)楼下 | 北京二锅头(清香型白酒) | 475ml/瓶 酒精度:50%vol | 2022/3/19 | 酒类 |
DBJ23320300275233263ZX | 40 | 南通酥香阁食品有限公司 | 如东县岔河镇金桥村1、8组(金桥工业园区) | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 睢宁县八一东路(文华大厦)楼下 | 蟹香味瓜子仁 | 散装称重 | 2023/5/4 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320300275233260ZX | 41 | 营口德华食品有限公司 | 辽宁省营口市老边区隆昌街3号 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 睢宁县八一东路(文华大厦)楼下 | 芋泥千层 香芋口味脆皮雪糕 | 75克/袋 | 2023/4/16 | 冷冻饮品 |
DBJ23320300275233326ZX | 42 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 徐州旭旺超市有限公司东环岛店 | 睢宁县睢城镇东升街汽配城16号楼2-1室 | 四个圈蛋奶巧克力味雪糕 | 70克/袋 | 2023/2/14 | 冷冻饮品 |
DBJ23320300275233343ZX | 43 | 山东绿草地啤酒有限公司 | 潍坊市坊子区坊安街办行政街1号 | 徐州旭旺超市有限公司东环岛店 | 睢宁县睢城镇东升街汽配城16号楼2-1室 | 凯撒王黄啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2022/12/5 | 酒类 |
DBJ23320300275233344ZX | 44 | 青岛啤酒(徐州)彭城有限公司 | 徐州经济技术开发区杨山路28号 | 徐州旭旺超市有限公司东环岛店 | 睢宁县睢城镇东升街汽配城16号楼2-1室 | 青島啤酒冰醇 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 2023/3/28 | 酒类 |
DBJ23320300275233452ZX | 45 | 睢宁县腾跃水晶拉皮加工厂 | 睢宁县八里森博家居广场2号楼13栋5号 | 江苏百盛润家商贸有限公司万达广场店 | 睢宁县睢河街道永昶路北睢河路西 | 大拉皮(淀粉制品) | 计量称重 | 2023/5/19 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320300275233460ZX | 46 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 江苏百盛润家商贸有限公司万达广场店 | 睢宁县睢河街道永昶路北睢河路西 | 山楂条(蜜饯) | 计量称重 | 2023/2/16 | 水果制品 |
DBJ23320300275233560ZX | 47 | 新乐福(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇路头畜牧场4号 | 徐州欢乐买商贸有限公司 | 邳州市青年东路(人民路西侧) | 奶盐梳打饼(发酵饼干) | 散装称重 | 2022/12/9 | 饼干 |
DBJ23320300275233695ZX | 48 | 重庆金莱食品有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道竹贞路5号标准厂房4#厂房 | 邳州市飞钰来食品店 | 邳州市运河街道三汊河路大业苑8-2号 | 千叶豆腐(泡椒味)(其他豆制品) | 散装称重 | 2023/2/9 | 豆制品 |
DBJ23320300275233699ZX | 49 | 晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇上垵村吉隆路2号 | 邳州市飞钰来食品店 | 邳州市运河街道三汊河路大业苑8-2号 | 多味花生(香辣味)(其他炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2023/5/6 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320300275234282ZX | 50 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 徐州万庭芳商贸有限公司 | 徐州市沛县德信.九龙城新都汇B2一层、二层 | 果汁果冻爽(柠檬味) | 150克/袋 | 2023/1/3 | 糖果制品 |
DBJ23320300275232964ZX | 51 | / | / | 新沂市糕电酥蛋糕店 | 徐州市新沂市新安街道青年路城西小学院内北侧综合楼东起第9.10.11.12间 | 桃酥(糕点自制) | / | 2023/5/17 | 餐饮食品 |
DBJ23320300275233265ZX | 52 | 浙江顶点实业有限公司 | 宁波市余姚市朗霞街道芦家畈路18号 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 睢宁县八一东路(文华大厦)楼下 | 无添加蔗糖(紫薯味饼干) | 计量称重 | 2023/2/5 | 饼干 |
DBJ23320300275233259ZX | 53 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 睢宁县八一东路(文华大厦)楼下 | 绿莎莎雪糕 | 70克/袋 | 2023/2/5 | 冷冻饮品 |
DBJ23320300275233264ZX | 54 | 浙江顶点实业有限公司 | 宁波市余姚市朗霞街道芦家畈路18号 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 睢宁县八一东路(文华大厦)楼下 | 无添加蔗糖(芝麻味饼干) | 计量称重 | 2023/2/5 | 饼干 |
DBJ23320300275233261ZX | 55 | 上海益民食品一厂有限公司 | 上海市奉贤区汇丰北路988号 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 睢宁县八一东路(文华大厦)楼下 | 光明白雪冰砖(香草味冰淇淋) | 115克/盒 | 2022/12/24 | 冷冻饮品 |
DBJ23320300275233333ZX | 56 | 江苏大娘食品有限公司 | 江苏省江阴市临港新城璜土镇澄常工业园和信路3号 | 徐州旭旺超市有限公司东环岛店 | 睢宁县睢城镇东升街汽配城16号楼2-1室 | 三鲜水饺?素三鲜馅(速冻生制.无肉类.非即食) | 500克/袋 | 2023/3/13 | 速冻食品 |
DBJ23320300275233328ZX | 57 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 徐州旭旺超市有限公司东环岛店 | 睢宁县睢城镇东升街汽配城16号楼2-1室 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2023/3/10 | 冷冻饮品 |
DBJ23320300275233327ZX | 58 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 徐州旭旺超市有限公司东环岛店 | 睢宁县睢城镇东升街汽配城16号楼2-1室 | 椰奶绿莎莎口味雪糕 | 70克/袋 | 2023/1/1 | 冷冻饮品 |
DBJ23320300275233453ZX | 59 | 山东汇宝食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇驻地雪山路118号 | 江苏百盛润家商贸有限公司万达广场店 | 睢宁县睢河街道永昶路北睢河路西 | 古法黑糖沙琪玛 | 称重 | 2023/4/30 | 糕点 |
