来源:人民网-人民日报海外版
9月9日,在贵州省毕节市七星关区朱昌镇泰丰农业观光园,村民在装饰舞台。 罗大富摄(人民视觉)
9月10日,在重庆市黔江区太极镇李子村金鸡坝农业示范园的稻田里,举办了一场以“庆丰收,促和美”为主题的秋收稻田音乐会。图为演员进行民乐合奏。 杨 敏摄(人民视觉)
日前,河南省柘城县举办辣椒产业大会。图为当地农民参加趣味比赛。 陈雁飞摄
9月,江西省德兴市21.62万亩中稻陆续开始收割。图为联合收割机在田间作业。 詹求昊摄(人民视觉)
四时俱可喜,尤爱秋收时。
9月23日,秋分,是第六个“中国农民丰收节”。
观察近期的中国,不妨从一个花篮说起。和往年一样,国庆前夕,北京天安门广场中心搭建了“祝福祖国”巨型花篮。
和往年不同,今年的花篮内,既有花卉,还有五谷(水稻、小麦、小米、黄米、大豆)。据悉,这是象征丰收的五谷之一次应用在大花篮上。
神州大地上,喜获丰收的不止五谷。
“土生金!”金秋时节,不少群众把当地“土特产”,晒在朋友圈里。收获的是“土”,也是“金”。
各地物产丰
地大物博的中国,物产丰富。广袤的大江南北,一片丰收景象。
看,苹果红了。陕西省渭南市富平县十八坊村,是远近闻名的“苹果村”。全村4200多亩土地,大半种植着苹果。这些苹果里,有嘎啦、秦阳、早红等早熟品种,粉红女士、瑞雪、瑞香红等晚熟品种。最近日子,苹果园里人头攒动采摘苹果,直播间里主播们忙着销售新果。
听,“青稞熟了”。“青稞熟了的时候,五彩的青稞,五彩的糌粑……”一曲悠扬婉转的歌舞《青稞熟了的时候》,把人们带进四川省阿坝藏族羌族自治州的“礼赞建州70周年·相约青稞丰收季”活动现场。这一活动,依托当地的自然风光和良好生态,展现农民丰收喜悦,很受欢迎。
尝,枣子甜了。在山东省德州市乐陵市,30万亩金丝小枣迎来收获期。最近,当地枣农忙着打枣、摘枣,处处洋溢着喜悦。在乐陵,小枣种植已有3000多年历史。小枣是乐陵的名片,小枣产业是当地特色优势产业。9月16日至18日,在第12届山东(乐陵)红枣暨健康食品产业博览会上,“科技强枣”话题备受关注。
向西南看看。广西壮族自治区玉林市容县3万余亩蜜柚迎来丰收。容州镇、十里镇、县底镇、自良镇等乡镇的种植园内,红心蜜柚挂满树梢,柚农们采摘、搬运、包装,来回穿梭。中秋节临近,容县蜜柚是水果商预订的“抢手货”。根据容县水果产业服务中心预测,今年蜜柚总产量可达4.5万吨,产值将达3.6亿元。
目光投向华北。河北省承德市兴隆县,漫山遍野“山楂红”。最近,当地果农忙碌着采收山楂。目前,该县山楂优种种植面积达17万亩,优种覆盖率达83%,山楂加工转化率达63%,山楂生产及加工收入占当地农民人均纯收入的33.8%。
向西北望去。在新疆 *** 尔自治区,“土人参”黄萝卜、“红玛瑙”葡萄、“果中王子”库尔勒香梨等各类瓜果陆续采摘,持续丰收上市。在新疆生产建设兵团第九师白杨市,1.33万亩番茄已经成熟。大田地里,番茄采收机来回穿梭,完成脱粒、传送。采收后的番茄迅速放到加工线,制成番茄酱。
其他地方看看。
内蒙古自治区乌兰察布市兴和县大库联乡农作物种植基地里,金色的土豆、绿色的蔬菜、白色的萝卜、红色的萝卜、紫色的洋葱五彩斑斓。一车一车农作物集中打包,送往全国各地。
黑龙江省齐齐哈尔市克山县,马铃薯迎来丰收。当地采取大垄栽培和水肥一体化管理模式,马铃薯平均亩产能达3500公斤。
跳开陆地,看看“蓝色牧场”。
9月16日,第四届中国黄海·黄沙港开渔节启幕。经过138天伏季休渔,国家中心渔港——江苏省盐城市射阳县黄沙港的渔民,终于迎来开渔的日子。汽笛声中,数百只渔船奋楫向海。近年,当地经略海洋、向海图强,渔业“往深海走、往岸上走、往休闲渔业走”,渔港渔产渔镇融合发展,“蓝色粮仓”丰盈充实。去年全县实现渔业经济总产值130亿元。
当前正值海参秋捕季。山东省威海市,是中国更大的海参产区,产量接近全国1/3。9月18日开始,威海海参产区,300多位潜水员陆续下海捕捞海参。自此,一年一度的威海海参秋捕季捕捞来了。根据预计,整个开捕季,威海单日捕捞量更高值可突破1000吨。
今年中国农民丰收节期间,“品尝乡土味道传承农耕文明——2023全国‘土特产’推介活动”是系列重要活动之一。根据安排,中国农民丰收节主会场安徽省芜湖市将集中展示部分2023全国“土特产”推介目录中的名优“土特产”。
黄土能生金
农产品要丰收,农民要增收。农民致富,各有路数。
七月十五枣上杆,八月十五枣红圈儿。9月15日,河南省安阳市内黄县15万亩红枣迎来丰收季。57岁的马希军,是后河镇大堤口村的红枣种植能手。枣树经他修剪,挂果率高,个儿大。除了种枣技术好,他还有致富绝招。
之一招,办采摘园。“多年前,县里筹办红枣采摘节,帮助我们规划采摘园,也帮忙宣传。”马希军算了一笔账,当时卖给客商每斤枣8毛,游客自己采摘一斤卖5元。“很值得干!”之一年办采摘园,他卖了3万多块钱。
第二招,延长采摘期。“这几年,我去了泰安、新郑等大枣种植区考察,学习管理技术和办采摘园经验。通过搭配种植早中晚熟品种,红枣采摘期从原来的半个月持续到三个月。”尝到了甜头的马希军,开始想办法把采摘园办大。他在枣园安上了钢架大棚,种植了七月鲜、伏脆蜜、内黄脆、九月青、冬枣、大雪枣等早、中、晚熟30个品种,采摘期从8月份持续到11月份。
第三招,电商直播。“马希军采摘园开园了,开园之一周采摘有优惠,今年的新品种免费品尝……”现在,他开起了直播。“我直播间的粉丝可都是铁粉,有的老顾客在我这买枣都买了七八年了。”
第四招,搭配销售。为了吸引游客,马希军在自家园子里还种上了黑花生、尖椒、紫薯、葵花籽等农作物,搭配着红枣一起卖。“今年天气好,雨水不大,枣挂果多,口感也甜,是个丰收年。我这地里啥都有,游客来了能吃能玩,算下来一亩地能收1万多元呢。”
河北省石家庄市赞皇县,同样盛产大枣,今年大枣种植面积达45万亩,产量预计十万余吨。当地通过推进枣饮料、枣叶茶等枣产品研发,延长大枣产业链条,带动农民增收致富。
延长产业链,可以发挥独特优势。陕西省咸阳市礼泉县是苹果大县,苹果种植面积70万亩。当地每年剪枝,都会产生大量废弃苹果树枝。现在,废弃树枝被粉碎后作为培养基,制成菌棒,生产香菇。这样一来,苹果枝变废为“宝”,果农持续增收。
农民增收,要解决关键问题。比如,冷库存储。陕西省渭南市富平县十八坊村以前没有冷库,种的苹果只能应季销售。丰收年份,还经常出现滞销或低价销售情况。现在,在驻村工作队帮助下,村里建了3个数智化冷库,配备了果架果筐等设备,能满足600吨苹果存放的需求。当地村民说,“以后一年四季都能卖新鲜苹果了”。
订单种植也是增收路子。对青海省海东市平安区沙沟 *** 乡侯家庄村来说,今年是个关键年份——试种“青薯9号”的之一年,发展“订单种植”的之一年。以前,洋芋按个头大小卖,大的贵,小的便宜。现在,合作社提供种子和技术指导,收购时不论大小,一律按市场价收购。拿土地入股的村民,每0.066公顷地有200元保底收益和年底分红收益。今年全村洋芋,预计能产50万公斤,收益60万元左右。
科技加营销,也很重要。内蒙古自治区兴安盟被誉为“中国草原生态稻米之都”,这里有100万亩绿色有机稻田,年产稻米75万吨。为了提升大米产业科技含量,当地积极引进袁隆平水稻院士专家工作站。市场方面,建了呼和浩特、北京兴安盟大米馆直营店,还打通了山姆会员店、盒马等渠道进行线下营销。最近,“兴安盟百万年薪 *** 稻草人”系列短视频网上热传,受到关注,让兴安盟大米的品牌知名度得到提升。
农村风光美
农村也有风景,风光就是财富。产业兴旺、生态宜居的新乡村,吸引着不少游客。
9月12日,农业农村部办公厅公布2023年中国美丽休闲乡村名单,256个村落入围。这其中,四川省有12个村入选,数量上与江苏省、安徽省、湖南省、重庆市并列之一。
雅安市荥经县龙苍沟镇万年村,是四川省入选的村庄之一。
这个村子,80%以上的土地位于中高山地区,曾是省定贫困村。2017年,四川省启动大熊猫国家公园体制试点。万年村地处试点范围内。该村挖掘大熊猫文化,建成占地500余亩的“貊貊家园”,成为大熊猫国家公园成果展示中心、入口社区文旅融合发展典范、国家公园文旅新业态代表。
目前,村里拥有休闲农业经营主体46个、休闲农园(乡村民宿)22个,带动本村及周边300余户村民直接参与旅游接待和服务,年接待游客41.2万人次,休闲农业年经营收入6540万元,实现了以农促旅、以旅带农的目标。
同在四川省,9月14日,2023年四川天府新区农民丰收节暨“大地欢歌·七彩田园”系列活动在天府新区拉开帷幕。活动从赏丰收、乐丰收、听丰收、品丰收、庆丰收五个维度展开,设置了打谷子、摸鱼、抓鸭子等活动,富有田园乐趣。
中秋国庆临近,乡村休闲游火热。
近日,贵州省安顺市平坝区白云镇昊禹·稻花乡里景区稻花飘香,众多游人前来观赏乡村美景。这个景区里,有田园观光小火车、彩色稻田画、研学体验、农事体验、民宿康养、烧烤露营、果蔬采摘、美食品鉴等项目,一年四季景色各异。
同在贵州省,地处乌蒙山腹地的毕节市百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡附源村,是一个满族村寨。在这个村里,红瓦白墙特色民居与绿水青山交相辉映,引得游人不时驻足留影。
金秋时节,同样景色如画的,还有湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县彭家寨古吊脚楼群。彭家寨是鄂西山区保存完好的土家族民居群落,寨内吊脚楼建筑精美、古色古香。近日,不少游客来彭家寨游玩。吊脚楼群四周,稻田成熟泛黄,往楼上看,居民悬挂的玉米点缀其间,丰收图景让人喜悦。
最近,一列高铁列车驶过稻田的图片,在网上收获不少点赞。图片是在湖南省岳阳市汨罗市罗江镇拍摄,画面上展示的是一幅动人的秋日丰收画卷。
深秋三晋,层林尽染,果实飘香。山西省晋中市榆次区古称“魏榆”,位于山西中部的太原盆地。这里有榆次苹果、东赵小白梨、长凝大蒜、华德梨枣等特产,还有独特的人文和自然景观。9月23日,榆次区计划举办首届乡村文化旅游节暨2023中国农民丰收节——以田野为舞台,以农民为主角,集中展示榆次区农业、文化、旅游资源,打造特色节会品牌,加快推动农文旅深度融合。
在山东省德州市乐陵市,千年枣林被列入国家4A级旅游景区。目前,千年枣林风景区2.6万亩。乐陵域内拥有500年以上的枣树近1400株,1000年以上的枣树376株。一边是优美的枣林风光,一边是勤奋的电商微商。风光带动了枣产品销售。当地年产小枣1.8亿斤,年销售枣制品1.5亿斤,产值35.2亿元。
南繁基地,同样吸引游客目光。
海南省阳光充足,能够缩短育种周期。每年9月中旬,南繁工作者开始从全国各地来到三亚、陵水、乐东等地,种植新一季的实验材料。
最近,在陵水安马洋国家南繁科研育种基地,为了防止实验材料被鸟儿啄食,在此务工的当地村民在田间支上了网罩。这一生动画面,被来访者的镜头捕捉到。
江永县:乡货触网成香货 增收出名两不误红网时刻新闻9月21日讯(通讯员 张玉芝 王洋)在江永县松柏瑶族乡,有一个集线下农村文化体验与线上农产品直播于一体的特色乡村文化生活馆——西栎尾村“乡村振兴直播小站”。它通过直播带货的形式,让原本“藏在深闺”的农特产品走入大众视野。这不仅为农户带来了实质的收入,也提高了农特产品的销量和知名度。至今,全乡已有超过100户村民受益,销售额突破了28万元。
作为瑶族乡的重要村庄,西栎尾村以其优质的农产品声名远扬。然而,由于交通不便和销售渠道不畅,村民们的劳动成果往往无法获得合理的价值。为了解决这个问题,村支部书记何源积极探索,创新方式,以帮助村民更好地销售他们的农产品。
该乡村振兴直播小站利用现代科技手段,提供全天候的直播和销售服务。通过建立直播平台,村民们可以直接将自己的农产品展示给全国范围内的潜在客户。同时,村支部书记何源积极参加各地的直播带货活动,提高本地农产品的知名度,扩大销售渠道。他还邀请专业人士对农产品进行品鉴,提供购买指导和推荐,以确保产品的质量和可靠性。这种新型的销售模式既方便了顾客,也为村民们打开了更广阔的市场。
据了解,该乡村振兴直播小站在开设之初就受到了广大村民的热烈欢迎。许多村民纷纷利用这个平台展示自家的农产品。他们提供了丰富多样的农产品,包括本地特产的野生山茶油、红籽花生、黑籽花生等。这些产品以其独特的品质和绿色的生产方式受到了众多消费者的青睐。
通过乡村振兴直播小站的开设,西栎尾村的农产品销售出现了良好的势头,有效促进了乡村经济的发展。预计未来,该小站将成为村民们实现增收致富的重要渠道,同时也为农产品销售模式提供了一个新的典范。
在乡村振兴的浪潮中,西栎尾村展示了一种创新模式,为其他乡村的发展提供了借鉴和参考。相信在全社会的关注和支持下,乡村振兴将不断迈上新的台阶,为农村地区的发展注入新的力量。
昆明市市场监督管理局公布2023年第8期食品安全监督抽检信息中国质量新闻网讯 2023年9月12日,昆明市市场监督管理局发布2023年第8期食品安全监督抽检信息公告。
本期公布的食品安全监督抽检产品为酒类、糕点、调味品等,抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物 *** 》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量、大肠菌群等指标。
抽检不合格样品相关信息统计表(2023-8) | ||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | DBJBJ235301020060ZX | 昆明市五华区老友记白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥街道办事处大村居委会西村石岩箐666号 | 昆明市五华区老友记白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥街道办事处大村居委会西村石岩箐666号 | 苦荞酒 | / | / | 2023-04-13 | 甲醇||0.954g/L||0.6g/L | 云南省昆明市市场监督管理局 | 昆明市食品药品检验所 |
2 | DBJLT235301113003 | 昆明松冠食品有限公司 | 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处竹园村 | 官渡区晨欢副食经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处华丰国际商贸城B5栋8-9号 | 红糖 | 400克/袋 | / | 2023-05-03 | 干燥失重||5.34g/100g||4.8g/100g | 云南省昆明市市场监督管理局 | 成都海关技术中心 |
3 | DBJDW235301030009ZX | 祯祥(苏州)食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区元和街道(新苏虞公路南段1号) | 昆明盒 马 *** 科技有限公司白塔路分公司 | 云南省昆明市盘龙区白塔路延长线七彩俊园A幢负一层 | 紫米芋泥奶酪粽 | 200克(100克X2只)/盒 | / | 2023-04-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.283g/kg||不得使用g/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 昆明市食品药品检验所 |
4 | DBJLT235301113027 | 成都溢口香食品有限公司 | 成都市青白江区姚渡镇红瓦店社区2组200号 | 昆明市官渡区凡优副食经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处云大西路97号E区10栋3号 | 手工薯脆饼(韧性饼干) | 318克/袋 | 原麦记忆 | 45022 | 二氧化硫残留量||0.148g/kg||0.1g/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 成都海关技术中心 |
5 | DBJCY235301020081 | / | / | 昆明市五华区鼎焱火锅店 | 云南省昆明市五华区普吉路47号(M60文创园2栋) | 高粱酒 | 散装称重 | / | 45000 | 铅(以Pb计)||1.62mg/kg||≤0.5mg/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 |
6 | DBJCY235301330004 | / | / | 昆明海兴饮食有限公司 | 云南省昆明市滇池国家旅游度假区滇池路与迎海路交汇处 | 拌海蜇 | 散装称重 | / | 45079 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||1.64×103mg/kg||≤500mg/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 |
7 | DBJLT235301113055 | 福家欢食品股份有限公司 | 广东省揭阳市霖磐工业区 | 昆明市官渡区同发副食批发部 | 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处新广丰综合批发市场E区11幢20号 | 巧卖火鸡拌面 | 132g(面饼:107.2g+调味包:23.8g+干料包1g)/袋 | ABD | 45017 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||2.6mg/g||1.8mg/g | 云南省昆明市市场监督管理局 | 成都海关技术中心 |
8 | DBJLT235301113071 | / | / | 官渡区小容调料经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道办事处关上蔬菜交易市场内1栋8、9号铺面 | 粉条 | / | / | 45061 | 铅(以Pb计)||0.735mg/kg||0.5mg/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 成都海关技术中心 |
9 | DBJCY235301140030 | / | / | 呈贡兴龙酒家 | 云南省昆明市呈贡区斗南街道办事处大梅子村口 | 生煎包 | 散装称重 | / | 45085 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||227mg/kg||≤100mg/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 |
10 | DBJLT235301113140 | / | / | 云南纳购商贸有限公司 | 云南省昆明市官渡区关上街道办事处民航路679号融城金阶广场3#楼负二层 | 萝卜干 | / | / | 45052 | 铅(以Pb计)||0.695mg/kg||0.25mg/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 成都海关技术中心 |
11 | DBJCY2353012600016 | / | / | 石林曾刚小吃店 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处阿诗玛北路106号 | 油条 | / | / | 45085 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||721mg/kg||100mg/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
12 | DBJCY2353011400009 | / | / | 昆明经开区鑫亿早点店 | 昆明经开区昆船工业区B2-1号 | 油条 | / | / | 45084 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||399mg/kg||100mg/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
13 | DBJLS235301120012ZX | 红河西田农业发展有限公司 | 云南省红河州开远市羊街乡伍家村188号 | 昇菘(中国)超市有限公司 | 云南省昆明市西山区南二环与前卫西路交汇口盛高大城4-B(滇池康桥) | 饵片 | 400g/袋 | 阿茫+图形 | 45071 | 菌落总数||2900000CFU/g||80000CFU/g | 云南省昆明市市场监督管理局 | 昆明市食品药品检验所 |
14 | DBJLT235301123189 | / | / | 昆明市西山区李泽林副食品店 | 云南省昆明市西山区马街农贸市场A-25号 | 干枸杞 | / | / | 45075 | 二氧化硫残留量||4.14g/kg||0.1g/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 成都海关技术中心 |
抽检合格样品相关信息统计表(2023-8) | |||||||
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | DBJBJ235301020017ZX | 昆明市五华区胡继红白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处厂口社区厂口街 | 昆明市五华区胡继红白酒加工厂 | 大麦酒 | / | 2023/1/8 |
2 | DBJBJ235301020018ZX | 昆明市五华区竹兰白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥街道办事处厂口居委会前会村214号 | 昆明市五华区竹兰白酒加工厂 | 包谷酒 | / | 2022/12/13 |
3 | DBJBJ235301020022ZX | 昆明市五华区玉祥白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区老花铺村13号 | 昆明市五华区玉祥白酒加工厂 | 高粱酒 | / | 2023/1/12 |
4 | DBJBJ235301020016ZX | 昆明市五华区胡继红白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处厂口社区厂口街 | 昆明市五华区胡继红白酒加工厂 | 包谷酒 | / | 2023/1/13 |
5 | DBJBJ235301020024ZX | 昆明市五华区李果白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处厂口社区中会村厂口派出所附近 | 昆明市五华区李果白酒加工厂 | 小麦酒 | / | 2020/12/9 |
6 | DBJBJ235301020019ZX | 昆明市五华区竹兰白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥街道办事处厂口居委会前会村214号 | 昆明市五华区竹兰白酒加工厂 | 大麦酒 | / | 2020/5/13 |
7 | DBJBJ235301020020ZX | 昆明市五华区竹兰白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥街道办事处厂口居委会前会村214号 | 昆明市五华区竹兰白酒加工厂 | 高粱酒 | / | 2021/4/15 |
8 | DBJBJ235301020021ZX | 昆明市五华区玉祥白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区老花铺村13号 | 昆明市五华区玉祥白酒加工厂 | 包谷酒 | / | 2023/2/13 |
9 | DBJBJ235301020025ZX | 昆明市五华区李果白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处厂口社区中会村厂口派出所附近 | 昆明市五华区李果白酒加工厂 | 高粱酒 | / | 2023/5/2 |
10 | DBJBJ235301020023ZX | 昆明市五华区李果白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处厂口社区中会村厂口派出所附近 | 昆明市五华区李果白酒加工厂 | 包谷酒 | / | 2023/5/8 |
11 | DBJBJ235301820011ZX | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处板桥社区三甲村34号 | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 包谷酒 | / | 2023/2/7 |
12 | DBJBJ235301820012ZX | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处板桥社区三甲村34号 | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 高粱酒 | / | 2022/10/16 |
13 | DBJBJ235301820013ZX | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处板桥社区三甲村34号 | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 苦荞酒 | / | 2023/5/4 |
14 | DBJBJ235301820014ZX | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村 | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 高粱酒 | / | 2023/5/1 |
15 | DBJBJ235301820016ZX | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村 | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 大麦酒 | / | 2023/4/20 |
16 | DBJBJ235301820015ZX | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村 | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 苞谷酒 | / | 2023/5/2 |
17 | DBJBJ235301820019ZX | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村12号 | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 青稞酒 | / | 2023/4/28 |
18 | DBJBJ235301820017ZX | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村12号 | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 包谷酒 | / | 2023/5/10 |
19 | DBJBJ235301820018ZX | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村12号 | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 高粱酒 | / | 2023/5/2 |
20 | DBJBJ235301820021ZX | 昆明空港经济区薛云春酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处花箐社区朱沙箐村10号 | 昆明空港经济区薛云春酒厂 | 高粱酒 | / | 2021/4/17 |
21 | DBJBJ235301820020ZX | 昆明空港经济区薛云春酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处花箐社区朱沙箐村10号 | 昆明空港经济区薛云春酒厂 | 大麦酒 | / | 2021/10/21 |
22 | DBJBJ235301820022ZX | 昆明空港经济区薛云春酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处花箐社区朱沙箐村10号 | 昆明空港经济区薛云春酒厂 | 包谷酒 | / | 2022/7/8 |
23 | DBJBJ235301820023ZX | 昆明市空港经济区崔继酒厂 | 昆明市空港经济技术开发区大板桥街道办事处板桥社区居委会羊桃箐村143号 | 昆明市空港经济区崔继酒厂 | 高粱酒 | / | 2019/5/10 |
24 | DBJBJ235301820024ZX | 昆明市空港经济区崔继酒厂 | 昆明市空港经济技术开发区大板桥街道办事处板桥社区居委会羊桃箐村143号 | 昆明市空港经济区崔继酒厂 | 包谷酒 | / | 2022/5/8 |
25 | DBJBJ235301820025ZX | 昆明市空港经济区崔继酒厂 | 昆明市空港经济技术开发区大板桥街道办事处板桥社区居委会羊桃箐村143号 | 昆明市空港经济区崔继酒厂 | 苦荞酒 | / | 2019/5/2 |
26 | DBJBJ235301820026ZX | 昆明空港经济区思言酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处新发社区羊桃箐村113号 | 昆明空港经济区思言酒厂 | 包谷酒 | / | 2019/5/26 |
27 | DBJBJ235301020033ZX | 昆明市五华区汇粮白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区阿记鲁村35号 | 昆明市五华区汇粮白酒加工厂 | 包谷酒 | / | 2023/4/5 |
28 | DBJBJ235301020029ZX | 昆明市五华区红友白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区田冲村39号 | 昆明市五华区红友白酒加工厂 | 包谷酒 | / | 2022/1/20 |
29 | DBJBJ235301020035ZX | 昆明市五华区汇粮白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区阿记鲁村35号 | 昆明市五华区汇粮白酒加工厂 | 苦荞酒 | / | 2022/12/15 |
30 | DBJBJ235301020036ZX | 昆明市五华区清润白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处厂口社区太平哨17号 | 昆明市五华区清润白酒加工厂 | 包谷酒 | / | 2023/2/12 |
31 | DBJBJ235301020026ZX | 昆明市五华区学华白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区庄子村133号 | 昆明市五华区学华白酒加工厂 | 包谷酒 | / | 2021/11/15 |
32 | DBJBJ235301020028ZX | 昆明市五华区学华白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区庄子村133号 | 昆明市五华区学华白酒加工厂 | 五粮酒 | / | 2022/2/17 |
33 | DBJBJ235301020027ZX | 昆明市五华区学华白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区庄子村133号 | 昆明市五华区学华白酒加工厂 | 大麦酒 | / | 2022/10/14 |
34 | DBJBJ235301020031ZX | 昆明市五华区红友白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区田冲村39号 | 昆明市五华区红友白酒加工厂 | 高粱酒 | / | 2022/7/18 |
35 | DBJBJ235301020034ZX | 昆明市五华区汇粮白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区阿记鲁村35号 | 昆明市五华区汇粮白酒加工厂 | 高粱酒 | / | 2023/3/12 |
36 | DBJBJ235301020030ZX | 昆明市五华区红友白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区田冲村39号 | 昆明市五华区红友白酒加工厂 | 大麦酒 | / | 2021/9/14 |
37 | DBJBJ235301020032ZX | 昆明市五华区康龙白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区庄子村53号 | 昆明市五华区康龙白酒加工厂 | 包谷酒 | / | 2023/4/10 |
38 | DBJBJ235301020039ZX | 昆明市五华区思源酒坊 | 云南省昆明市五华区西翥街道办事处迤六居委会肖家村62号 | 昆明市五华区思源酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/5/4 |
39 | DBJBJ235301020040ZX | 昆明市五华区关绍白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处新民社区阿记鲁村3号 | 昆明市五华区关绍白酒加工厂 | 包谷酒 | / | 2022/6/17 |
40 | DBJBJ235301020041ZX | 昆明市五华区春红烤酒厂 | 云南省昆明市五华区西翥街道办事处桃园居委会桃园小村二组62号 | 昆明市五华区春红烤酒厂 | 高粱酒 | / | 2023/2/13 |
41 | DBJBJ235301020042ZX | 昆明市五华区春红烤酒厂 | 云南省昆明市五华区西翥街道办事处桃园居委会桃园小村二组62号 | 昆明市五华区春红烤酒厂 | 包谷酒 | / | 2023/1/15 |
42 | DBJBJ235301020038ZX | 昆明市五华区清润白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处厂口社区太平哨17号 | 昆明市五华区清润白酒加工厂 | 高粱酒 | / | 2022/12/13 |
43 | DBJBJ235301020043ZX | 昆明市五华区云泉酒厂 | 云南省昆明市五华区西翥街道办事处桃园居委会大村桃沙连接线 | 昆明市五华区云泉酒厂 | 小麦酒 | / | 2022/5/10 |
